24 Янв

СКЛ

3:4

(1:2 1:0 1:2)

ХИМ

МНК

1:2 Б

(0:1 1:0 0:0 0:1)

АКМ

ЮУР

0:1

(0:0 0:0 0:1)

РСТ

МГТ

2:5

(0:2 0:2 2:1)

БУР

РУБ

2:1

(0:0 0:1 2:0)

ГОР

КРТ

2:4

(0:1 0:2 2:1)

ОКР

ДЗЛ

2:1 Б

(0:0 1:0 0:1 1:0)

ЗРЛ

25 Янв

НРК

2:3

(0:0 2:2 0:1)

РЯЗ

НФТ

4:1

(1:0 1:0 2:1)

ИЖС

ЧЛН

0:2

(0:0 0:1 0:1)

ТРС

ЮНС

2:5

(1:1 1:1 0:3)

ЗВД

26 Янв

СКЛ

1:2

(0:0 0:1 1:1)

АКМ

МГТ

1:6

(0:4 1:2 0:0)

РСТ

ЮГР

4:2

(0:1 2:0 2:1)

ГОР

ДЗЛ

3:0

(0:0 1:0 2:0)

ОКР

27 Янв

НРК

:

ХИМ

О матче

НФТ

:

ТРС

О матче

ТАМ

:

АЛТ

О матче

ДСП

:

ВВС

О матче

28 Янв

ЗРЛ

:

ГОР

О матче

РУБ

:

ЮУР

О матче

ЮГР

:

ЧЕЛ

О матче

ТРГ

:

БРС

О матче

ОЛМ

:

МЛТ

О матче

29 Янв

НРК

:

АКМ

О матче

ТАМ

:

МНК

О матче

БУР

:

АЛТ

О матче

ДСП

:

КРТ

О матче

НЕВ

:

ВВС

О матче

30 Янв

ОКР

:

ГОР

О матче

ЗРЛ

:

ЧЕЛ

О матче

РУБ

:

МГТ

О матче

ЮГР

:

ЮУР

О матче

ТРГ

:

ЧЛН

О матче

ОЛМ

:

ИЖС

О матче

РЯЗ

:

БРС

О матче

Статистика

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П О Ибз И"0" ЗШ ПШ Штр ШтрС
1 Динамо СПб 45 25 3 2 4 4 7 68 2 9 146 85 341 377
2 Торпедо-Горький 47 23 3 3 4 4 10 66 3 2 148 119 370 357
3 Горняк-УГМК 49 19 3 5 7 5 10 66 1 4 167 136 322 369
4 Рубин 47 27 1 2 3 2 12 65 2 6 124 97 383 458
5 Металлург 45 25 3 1 4 3 9 65 3 8 131 97 323 353
6 Химик 46 24 1 3 1 5 12 62 3 4 163 117 374 391
7 Рязань-ВДВ 47 17 4 8 1 3 14 62 3 7 106 101 364 370
8 Югра 46 20 2 4 5 3 12 60 3 6 116 96 377 353
9 Молот 46 19 3 6 2 2 14 60 1 4 126 116 371 362
10 АКМ 46 25 0 2 1 3 15 58 4 3 137 106 420 387
11 ХК Тамбов 47 16 5 4 5 3 14 58 1 3 136 119 387 413
12 ХК Норильск 44 22 5 0 3 0 14 57 2 4 149 127 442 487
13 Челмет 48 20 5 1 3 2 17 57 5 4 142 123 424 444
14 Звезда 46 18 5 2 3 2 16 55 1 3 152 135 333 335
15 Южный Урал 46 13 6 5 4 3 15 55 4 4 108 110 350 324
16 Барс 46 19 1 3 4 3 16 53 6 1 128 137 350 336
17 СКА-Нева 45 18 3 4 1 2 17 53 1 2 130 120 371 346
18 Зауралье 45 17 3 4 3 2 16 53 3 5 118 108 366 384
19 Буран 47 15 4 3 7 2 16 53 2 1 134 127 355 372
20 Дизель 47 21 1 2 3 1 19 52 4 6 115 107 348 323
21 Ростов 47 13 5 3 6 4 16 52 2 2 122 136 341 420
22 Магнитка 46 21 0 1 4 1 19 49 4 3 119 115 369 354
23 Динамо-Алтай 45 12 3 5 4 4 17 48 2 0 120 123 337 367
24 Нефтяник 45 14 4 2 3 4 18 47 1 2 115 127 305 335
25 Торос 45 13 4 5 3 0 20 47 3 3 123 134 399 430
26 Омские Крылья 45 14 2 3 0 5 21 43 7 0 107 146 403 300
27 Кристалл 47 15 2 2 2 2 24 42 6 3 107 127 290 309
28 Челны 46 10 2 6 2 0 26 38 5 1 116 148 357 301
29 Ижсталь 46 12 2 2 3 2 25 37 4 4 96 163 394 305
30 ЦСК ВВС 47 10 2 5 2 1 27 37 5 1 102 134 315 326
31 Сокол 46 9 2 3 3 5 24 36 2 2 105 143 360 383
32 Олимпия 46 12 2 0 2 3 27 33 3 3 101 152 363 335
33 ХК Юнисон-Москва 46 9 0 2 1 6 28 29 12 0 88 166 458 356
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, ВО - Выигрыши в овертайме, ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах, ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах, ПО - Проигрыши в овертайме, П - Проигрыши, О - Очки, Ибз - Игры без забитых голов, И"0" - "Сухие игры", ЗШ - Заброшенные шайбы, ПШ - Пропущено шайб, Штр - Штрафное время, ШтрС - Штрафное время соперника
Наверх