身高: 196
体重: 90
出生日: 10.06.1998
年龄: 26
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 常规赛 | ||||||||||||||||
03.09.2024
|
5:2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 91.4 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:42 | |
4:1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | 87.9 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:00 | |
18.09.2024
|
1:2 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 | 40 | 95.2 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:01 |
2:0 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2 | 36 | 94.7 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:38 | |
07.10.2024
|
5:2 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 73.3 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:03 |
2:3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0:1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 22 | 95.7 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59:24 | |
2:3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5:4 ОТ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 91.7 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:25 | |
4:6 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 92.9 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:12 | |
08.11.2024
|
2:1 Б | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 39 | 97.5 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65:00 |
10.11.2024
|
1:3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 82.4 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | |
2:1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5:7 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 73.7 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:53 | |
6:3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.01.2025
|
1:2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.2025
|
1:0 Б | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65:00 |
4:5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0:3 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59:35 | |
3:1 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 97.1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
2:5 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 66.7 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:23 | |
2:1 ОТ | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 90.9 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:41 | |
3:2 Б | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 2 | 38 | 95.0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
1:2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 96.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
05.02.2025
|
4:1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 88.5 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:34 |