身高: 196
体重: 90
出生日: 10.06.1998
年龄: 27
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 季后赛 | ||||||||||||||||
1:4 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 96.9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
1:2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 96.3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
2:0 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | |
1:2 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 2 | 45 | 95.7 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:13 | |
4:0 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 90.0 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50:36 | |
2:3 ОТ | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66:23 | |
2:4 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 | 95.2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
09.04.2025
|
1:2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 97.7 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:31 |
11.04.2025
|
6:0 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 85.7 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:57 |
19.04.2025
|
3:2 ОТ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.2025
|
0:3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |