身高: 176
体重: 75
出生日: 20.11.2005
年龄: 20
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 3:2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:26 | 22.0 | 3 | 0 | ||
|
14.01.2026
|
4:5 Б | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 17:11 | 23.0 | 2 | 0 | |
| 5:1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 15:08 | 21.0 | 1 | 1 | ||
| 1:3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:45 | 20.0 | 0 | 1 | ||
| 6:3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - | 17:32 | 19.0 | 4 | 0 | ||
| 2:4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:39 | 22.0 | 0 | 0 | ||
| 1:4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:04 | 20.0 | 3 | 1 | ||
|
21.12.2025
|
6:3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 15:20 | 21.0 | 0 | 1 | |
|
16.12.2025
|
2:3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:32 | 18.0 | 1 | 0 | |
|
01.12.2025
|
5:4 ОТ | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - | 18:37 | 25.0 | 2 | 0 | |
| 3:4 Б | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:30 | 28.0 | 2 | 1 | ||
| 3:4 Б | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:36 | 25.0 | 4 | 1 | ||
| 1:2 ОТ | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:49 | 28.0 | 1 | 0 | ||
| 3:1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:32 | 25.0 | 2 | 0 | ||
| 3:4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 16:06 | 20.0 | 0 | 0 | ||
|
22.10.2025
|
1:2 Б | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:39 | 25.0 | 2 | 0 | |
| 2:3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:37 | 23.0 | 1 | 0 | ||
| 3:4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 15:50 | 19.0 | 2 | 1 | ||
|
09.10.2025
|
1:2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:46 | 20.0 | 3 | 0 | |
| 4:3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 15:43 | 19.0 | 1 | 2 | ||
| 6:2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 15:55 | 23.0 | 0 | 0 | ||
| 3:2 Б | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 20:45 | 25.0 | 1 | 0 | ||
| 6:3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 15:55 | 26.0 | 1 | 0 | ||
| 2:5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 13:13 | 18.0 | 0 | 0 | ||
| 6:1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 19:05 | 21.0 | 1 | 0 | ||
|
18.09.2025
|
3:1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 15:03 | 19.0 | 3 | 0 | |
| 5:4 ОТ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 66.7 | 15:57 | 21.0 | 0 | 0 | ||
| 3:1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 16:48 | 22.0 | 1 | 0 | ||
| 4:2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - | 18:08 | 22.0 | 4 | 0 | ||
| 1:3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 18:18 | 24.0 | 1 | 0 |