身高: 175
体重: 80
出生日: 07.02.1984
年龄: 41
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
11.09.2011
|
2:3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 9:53 | 12.0 | 0 | 0 | |
4:3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 50.0 | 6:36 | 10.0 | 0 | 0 | ||
4:2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 20.0 | 4:23 | 6.0 | 0 | 0 | ||
2:1 Б | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 1 | 9.1 | 8:58 | 9.0 | 0 | 0 | ||
2:6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 8 | 44.4 | 12:41 | 18.0 | 0 | 0 | ||
5:0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 9 | 50.0 | 14:07 | 17.0 | 0 | 0 | ||
2:5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 5 | 45.5 | 11:08 | 14.0 | 0 | 0 | ||
02.10.2011
|
0:1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | 2:06 | 3.0 | 0 | 0 |