30 十月

NRK

5:4

(2:2 3:1 0:1)

KHM

OKR

3:2 SO

(0:1 1:1 1:0 1:0)

YUR

MLT

3:2 SO

(0:1 1:0 1:1 1:0)

UGR

TAM

4:2

(0:0 3:1 1:1)

OLM

31 十月

GOR

3:2

(2:0 1:0 0:2)

ALT

RZN

2:1

(0:0 1:1 1:0)

BRS

01 十一月

NRK

5:2

(2:0 2:0 1:2)

ZVD

ZRL

4:3 OT

(2:0 1:2 0:1 1:0)

YUR

BUR

1:2

(0:0 0:1 1:1)

IZH

DZL

4:5 SO

(1:2 2:0 1:2 0:1)

OLM

02 十一月

SKL

2:4

(1:0 0:2 1:2)

KHM

OKR

1:0

(0:0 1:0 0:0)

MGT

AKM

3:0

(1:0 1:0 1:0)

BRS

03 十一月

NRK

—:—

DSP

参赛协议

RUB

—:—

YUR

参赛协议

KRT

—:—

OLM

参赛协议

TAM

—:—

IZH

参赛协议

RZN

—:—

NFT

参赛协议

04 十一月

MNK

—:—

KHM

参赛协议

OKR

—:—

CLM

参赛协议

SKL

—:—

ZVD

参赛协议

ZRL

—:—

MGT

参赛协议

KLG

—:—

BRS

参赛协议

BUR

—:—

TRS

参赛协议

05 十一月

NRK

—:—

VMF

参赛协议

UGR

—:—

YUR

参赛协议

AKM

—:—

NFT

参赛协议

DZL

—:—

IZH

参赛协议

RZN

—:—

VVS

参赛协议

统计

守门员

球员 # 冰球队 场次 胜 失 罚球比赛 罚球比赛 射击 救球 救球比例 GAA 进球 传球 无失球塞 罚时 场上时间
Braginsky Dmitry 49 Sokol 5 3 1 1 149 7 142 95.3 1.38 0 0 1 0 303:48
Zhigalov Ivan 30 Sokol 12 4 7 0 342 25 317 92.7 2.17 0 0 2 2 689:53
Todykov Anton 88 Sokol 4 0 4 0 109 14 95 87.2 4.24 0 0 0 0 198:12
场次 - 场次, 胜 - 胜, 失 - 失, GAA - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间

后卫

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Perfilyev Andrei 19 Sokol 18 3 4 7 -9 9 18 4 2 1 0 1 2 0 35 8.6 1.9 0 0 - 19:39 23.3 4 19
Martynov Yegor A. 47 Sokol 14 0 4 4 -9 7 16 6 0 0 0 0 0 0 11 0.0 0.8 0 0 - 17:52 23.6 20 14
Stepanov Daniil D. 29 Sokol 14 2 1 3 -5 5 10 4 2 0 0 0 1 0 25 8.0 1.8 0 0 - 16:45 19.9 5 13
Travin Oleg 2 Sokol 16 0 2 2 0 6 6 2 0 0 0 0 0 0 19 0.0 1.2 0 0 - 16:44 20.8 7 6
Panov Maxim M. 15 Sokol 17 0 2 2 3 9 6 2 0 0 0 0 0 0 22 0.0 1.3 0 0 - 16:21 21.0 7 24
Volosenkov Nikita 59 Sokol 17 1 0 1 -5 6 11 4 1 0 0 0 1 0 20 5.0 1.2 0 0 - 17:21 21.5 4 18
Timashov Nikolai 7 Sokol 9 0 1 1 -1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 13 0.0 1.4 0 0 - 17:45 23.2 2 11
Krylov Ivan 44 Sokol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Gavrilenko Ivan A. 43 Sokol 6 0 0 0 -1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.8 0 0 - 17:26 21.5 3 4
Gerikh Mark 79 Sokol 11 0 0 0 -2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.3 0 0 - 13:00 17.3 1 15
Shevchenko Maxim 54 Sokol 18 0 0 0 -2 4 6 4 0 0 0 0 0 0 17 0.0 0.9 0 0 - 13:47 17.6 8 10
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots

前锋

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Urulin Stepan 26 Sokol 19 2 11 13 4 13 9 8 2 0 0 0 1 0 26 7.7 1.4 2 0 0.0 15:57 20.1 6 10
Rybin Innokenty 9 Sokol 20 5 7 12 -1 10 11 0 3 2 0 0 0 0 43 11.6 2.1 2 1 50.0 16:56 20.8 18 10
Sokolov Danila 8 Sokol 20 6 3 9 0 12 12 8 4 2 0 0 1 0 36 16.7 1.8 0 0 - 16:05 20.2 14 16
Kolmykov Maxim 71 Sokol 16 4 3 7 -2 8 10 9 2 2 0 0 0 0 26 15.4 1.6 197 105 53.3 16:01 19.4 11 6
Zaitsev Alexei A. 16 Sokol 17 1 6 7 -2 7 9 0 1 0 0 0 0 0 18 5.6 1.1 242 113 46.7 17:47 22.1 1 6
Kargin Ilya 11 Sokol 16 3 2 5 -6 4 10 2 3 0 0 0 1 0 26 11.5 1.6 27 11 40.7 14:38 19.9 3 8
Cherkasov Semyon 87 Sokol 13 1 4 5 3 9 6 2 0 0 1 0 0 0 15 6.7 1.2 132 73 55.3 13:43 18.3 8 10
Skvortsov Ilya 27 Sokol 18 3 1 4 -11 4 15 4 2 1 0 0 0 1 20 15.0 1.1 258 148 57.4 15:43 19.9 20 13
Kazakov Kirill D. 25 Sokol 17 0 4 4 -10 3 13 0 0 0 0 0 0 0 44 0.0 2.6 0 0 - 17:38 22.3 11 8
Baranov Denis 13 Sokol 8 1 2 3 -2 4 6 0 1 0 0 0 0 0 12 8.3 1.5 2 0 0.0 13:06 17.6 2 1
Dubakin Sergei 92 Sokol 5 1 1 2 -1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 13 7.7 2.6 10 3 30.0 16:45 21.8 7 2
Tsyplakov Alexei 78 Sokol 5 1 1 2 -3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 1.0 90 46 51.1 17:32 21.0 0 2
Fursa Alexei 98 Sokol 8 1 0 1 -3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 6 16.7 0.8 3 2 66.7 12:51 16.8 7 3
Korchagin Oleg 95 Sokol 16 1 0 1 -4 4 8 0 1 0 0 0 0 0 27 3.7 1.7 1 0 0.0 14:45 18.2 14 6
Shulga Alexei 74 Sokol 12 0 1 1 -4 1 5 4 0 0 0 0 0 0 11 0.0 0.9 0 0 - 10:55 15.5 21 1
Mastryukov Alexei 36 Sokol 4 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.8 52 20 38.5 15:04 20.2 2 3
Lazarev Yegor An. 76 Sokol 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 1.2 0 0 - 6:33 10.4 4 5
Klyosov Yegor 86 Sokol 6 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 1.0 42 20 47.6 9:06 12.7 0 1
Panin Ilya I. 97 Sokol 7 0 0 0 -4 1 5 2 0 0 0 0 0 0 7 0.0 1.0 0 0 - 10:56 15.4 2 1
Abyanov Ruslan 18 Sokol 11 0 0 0 -5 0 5 4 0 0 0 0 0 0 14 0.0 1.3 0 0 - 12:42 16.0 13 6
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots
Наверх