10 四月

UGR

3:1

(3:1 0:0 0:0)

OKR

KHM

0:3

(0:0 0:1 0:2)

MGT

11 四月

MNK

1:0

(1:0 0:0 0:0)

GOR

NFT

4:3

(2:0 1:0 1:3)

RZN

12 四月

UGR

4:0

(1:0 0:0 3:0)

OKR

KHM

0:1 OT

(0:0 0:0 0:0 0:1)

MGT

14 四月

GOR

:

MNK

参赛协议

RZN

:

NFT

参赛协议

15 四月

OKR

:

UGR

参赛协议

MGT

:

KHM

参赛协议

16 四月

GOR

:

MNK

参赛协议

RZN

:

NFT

参赛协议

17 四月

OKR

:

UGR

参赛协议

MGT

:

KHM

参赛协议

统计

守门员

球员 # 冰球队 场次 罚球比赛 罚球比赛 射击 救球 救球比例 GAA 进球 传球 无失球塞 罚时 场上时间
Demidov Mikhail 91 Rubin 5 1 3 0 189 10 179 94.7 2.07 0 0 1 0 290:19
Sudnitsin Alexander 60 Rubin 16 10 6 0 542 35 507 93.5 2.21 0 0 0 2 950:26
场次 - 场次, - 胜, - 失, GAA - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间

后卫

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Zhurikov Sergei 73 Rubin 20 2 4 6 -3 7 10 24 1 1 0 0 0 0 27 7.4 1.4 0 0 - 16:31 20.4 0 0
Gusev Vladimir V. 21 Rubin 19 3 2 5 4 10 6 75 1 2 0 0 0 0 37 8.1 1.9 1 0 0.0 19:41 24.6 0 0
Bezrukov Artyom A. 38 Rubin 20 1 4 5 3 11 8 12 0 1 0 0 0 0 31 3.2 1.6 0 0 - 21:02 24.9 0 0
Galanov Maxim 34 Rubin 20 1 4 5 -3 10 13 20 1 0 0 0 0 0 24 4.2 1.2 0 0 - 15:07 20.9 0 0
Khaidarov Remir 42 Rubin 20 2 2 4 -4 5 9 32 1 1 0 0 0 0 44 4.5 2.2 0 0 - 18:00 23.1 0 0
Korsunov Vladimir 5 Rubin 16 1 3 4 2 9 7 30 0 1 0 0 1 0 20 5.0 1.2 0 0 - 16:10 20.2 0 0
Popov Roman V. 2 Rubin 12 2 1 3 6 9 3 4 1 1 0 0 0 0 6 33.3 0.5 0 0 - 17:32 21.8 0 0
Grishin Alexei 28 Rubin 6 0 1 1 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0 8 0.0 1.3 0 0 - 15:34 20.7 0 0
Silnitsky Yury 92 Rubin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Syomin Nikolai 31 Rubin 7 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 10 0.0 1.4 0 0 - 15:09 17.1 0 0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots

前锋

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Gorshkov Alexander L. 61 Rubin 20 6 11 17 7 12 5 6 5 1 0 0 2 0 61 9.8 3.0 1 0 0.0 13:52 16.9 0 0
Sevostyanov Sergei 15 Rubin 20 3 10 13 6 12 6 6 0 3 0 0 2 0 55 5.5 2.8 419 249 59.4 18:54 22.4 0 0
Yachmenyov Denis 82 Rubin 20 7 4 11 7 13 6 6 6 1 0 1 2 0 51 13.7 2.5 7 2 28.6 18:05 21.5 0 0
Voloshenko Roman 29 Rubin 18 3 7 10 -3 2 5 30 0 3 0 0 0 0 57 5.3 3.2 19 7 36.8 16:28 20.7 0 0
Trifonov Lev 33 Rubin 18 3 6 9 -1 6 7 41 1 1 1 0 0 0 46 6.5 2.6 378 207 54.8 18:04 21.7 0 0
Zimin Anton 51 Rubin 18 3 5 8 -1 7 8 2 2 1 0 0 0 0 36 8.3 2.0 4 2 50.0 12:38 16.6 0 0
Yachmenyov Vitaly 26 Rubin 19 2 6 8 0 9 9 4 2 0 0 0 1 0 16 12.5 0.8 213 110 51.6 13:45 18.0 0 0
Stasyuk Denis 30 Rubin 19 3 4 7 0 6 6 12 3 0 0 0 1 0 57 5.3 3.0 4 1 25.0 17:09 20.5 0 0
Neznamov Alexander 78 Rubin 20 2 4 6 0 9 9 8 1 1 0 0 0 0 36 5.6 1.8 4 2 50.0 12:18 17.1 0 0
Korobov Maxim 12 Rubin 19 3 2 5 -1 7 8 16 2 1 0 0 0 0 37 8.1 1.9 226 123 54.4 12:33 16.2 0 0
Zhmayev Vladimir 37 Rubin 10 3 0 3 0 3 3 8 2 1 0 0 0 0 16 18.8 1.6 67 33 49.3 8:50 11.2 0 0
Vasilyev Anatoly E. 24 Rubin 9 2 1 3 0 3 3 0 2 0 0 0 1 0 6 33.3 0.7 3 2 66.7 7:55 11.4 0 0
Karpov Vladimir 72 Rubin 12 2 1 3 3 7 4 2 2 0 0 0 0 0 21 9.5 1.8 47 16 34.0 13:05 17.2 0 0
Trusov Dmitry 10 Rubin 18 1 2 3 -2 6 8 8 1 0 0 0 1 0 36 2.8 2.0 1 0 0.0 12:27 16.2 0 0
Sander Denis 67 Rubin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3 0 0 - 3:36 4.0 0 0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots
Наверх