24 九月

KHM

6:0

(4:0 2:0 0:0)

CLM

ZVD

2:3

(0:2 1:1 1:0)

GOR

25 九月

ALT

2:3 OT

(1:0 1:1 0:1 0:1)

ZRL

MNK

1:2 OT

(0:1 0:0 1:0 0:1)

OKR

BRS

0:4

(0:1 0:2 0:1)

MLT

KLG

2:3 SO

(1:1 0:0 1:1 0:1)

DZL

AKM

7:2

(4:1 1:1 2:0)

KRT

BUR

2:3

(1:0 0:1 1:2)

NRK

26 九月

YUR

3:0

(0:0 2:0 1:0)

VVS

KHM

1:4

(0:2 1:0 0:2)

GOR

27 九月

ALT

—:—

OKR

参赛协议

TAM

—:—

NRK

参赛协议

RUB

—:—

UGR

参赛协议

KLG

—:—

KRT

参赛协议

OLM

—:—

RZN

参赛协议

BUR

—:—

SKL

参赛协议

28 九月

YUR

—:—

NFT

参赛协议

MGT

—:—

VVS

参赛协议

29 九月

ZRL

—:—

UGR

参赛协议

IZH

—:—

RZN

参赛协议

OLM

—:—

AKM

参赛协议

TAM

—:—

SKL

参赛协议

BUR

—:—

MNK

参赛协议

DZL

—:—

NRK

参赛协议

30 九月

YUR

—:—

BRS

参赛协议

CLM

—:—

VVS

参赛协议

MGT

—:—

NFT

参赛协议

KHM

—:—

DSP

参赛协议

ZVD

—:—

VMF

参赛协议

统计

守门员

球员 # 冰球队 场次 胜 失 罚球比赛 罚球比赛 射击 救球 救球比例 GAA 进球 传球 无失球塞 罚时 场上时间
Lobanov Evgeny 40 Toros 13 6 7 0 340 24 316 92.9 1.84 0 0 2 0 781:38
Cherepenin Alexander 76 Toros 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 -
场次 - 场次, 胜 - 胜, 失 - 失, GAA - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间

后卫

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Bochkov Ilya 33 Toros 12 1 3 4 0 7 7 41 0 1 0 0 1 0 18 5.6 1.5 0 0 - 21:37 27.3 0 0
Gareyev Stanislav 94 Toros 12 1 3 4 -1 4 5 2 0 1 0 0 1 0 22 4.5 1.8 0 0 - 20:37 27.5 0 0
Doronin Pavel 41 Toros 13 1 3 4 0 4 4 16 1 0 0 0 0 0 13 7.7 1.0 0 0 - 17:51 25.3 0 0
Teryayev Sergei 8 Toros 13 1 3 4 -1 3 4 2 1 0 0 0 0 0 18 5.6 1.4 0 0 - 17:10 24.0 0 0
Korabeinikov Andrei 55 Toros 13 1 3 4 -2 8 10 8 1 0 0 0 0 0 18 5.6 1.4 0 0 - 21:18 28.0 0 0
Susloparov Ilya 25 Toros 13 1 2 3 0 5 5 4 0 1 0 0 0 0 5 20.0 0.4 0 0 - 18:40 26.0 0 0
Kropachyov Vitaly 88 Toros 7 0 1 1 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.6 0 0 - 9:09 12.0 0 0
Savushkin Ranel 75 Toros 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 4:52 6.5 0 0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots

前锋

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Mingaleyev Denis 79 Toros 13 7 6 13 3 9 6 2 3 4 0 0 4 0 28 25.0 2.2 6 5 83.3 17:12 23.3 0 0
Kislyi Artyom 28 Toros 13 2 8 10 3 8 5 12 1 1 0 0 0 0 36 5.6 2.8 209 105 50.2 18:10 23.8 0 0
Kvitchenko Maxim 17 Toros 12 2 6 8 3 7 4 10 2 0 0 0 0 0 15 13.3 1.2 5 3 60.0 16:13 21.2 0 0
Shastin Yegor 34 Toros 12 4 1 5 -1 1 2 6 1 3 0 0 0 0 19 21.1 1.6 0 0 - 13:13 18.2 0 0
Golovanov Stanislav 89 Toros 13 2 3 5 2 4 2 2 2 0 0 0 0 0 30 6.7 2.3 10 4 40.0 18:11 23.3 0 0
Kamenev Vitaly 7 Toros 13 1 3 4 -5 2 7 12 0 1 0 0 0 0 21 4.8 1.6 139 58 41.7 14:23 19.9 0 0
Stepanenko Alexander 77 Toros 12 2 1 3 -1 5 6 4 2 0 0 0 0 0 18 11.1 1.5 2 0 0.0 14:25 19.2 0 0
Chernykh Dmitry 10 Toros 13 1 1 2 2 5 3 0 1 0 0 0 0 0 19 5.3 1.5 190 94 49.5 16:16 22.2 0 0
Gordeyev Artyom 9 Toros 13 1 1 2 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 21 4.8 1.6 226 137 60.6 16:44 23.2 0 0
Alyoshin Yegor 22 Toros 10 0 2 2 -4 2 6 4 0 0 0 0 0 0 17 0.0 1.7 10 5 50.0 13:22 18.4 0 0
Kamayev Denis 23 Toros 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 8:42 10.0 0 0
Ladnov Lev 93 Toros 3 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3 0 0 - 5:23 9.0 0 0
Kuzmenkovs Arturs 15 Toros 4 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 7 0 0.0 6:28 11.0 0 0
Setdikov Nikita 95 Toros 6 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.7 3 1 33.3 6:55 10.0 0 0
Gareyev Danil 92 Toros 9 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 0.9 33 14 42.4 7:28 11.2 0 0
Nikonorov Kirill 42 Toros 10 0 0 0 -2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 10 0.0 1.0 5 1 20.0 10:01 15.8 0 0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots
Наверх