OKR
—:—
UGR
参赛协议
MGT
—:—
KHM
参赛协议
GOR
—:—
MNK
参赛协议
RZN
—:—
NFT
参赛协议
OKR
—:—
UGR
参赛协议
MGT
—:—
KHM
参赛协议
| # | 位置 | 姓名 | 出生日 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 后卫 | Alexandrov Stepan | 06.03.1995 | Kazakhstan |
| 96 | 前锋 | Asetov Alikhan | 26.08.1996 | Kazakhstan |
| 9 | 后卫 | Bolyakin Evgeny | 30.04.1990 | Russia |
| 38 | 后卫 | Bukhryakov Dmitry | 11.02.1999 | Russia |
| 27 | 前锋 | Gatiyatov Artur | 17.11.1999 | Kazakhstan |
| 29 | 前锋 | Gurin Valery | 29.12.1996 | Kazakhstan |
| 65 | 后卫 | Daniyar Samat | 24.01.1999 | Kazakhstan |
| 77 | 前锋 | Daniyar Sayan | 05.10.1999 | Kazakhstan |
| 16 | 前锋 | Yevdokimov Yaroslav | 18.09.1993 | Kazakhstan |
| 8 | 前锋 | Zhailauov Talgat | 07.07.1985 | Kazakhstan |
| 51 | 后卫 | Ibraibekov Madiyar | 04.09.1995 | Kazakhstan |
| 60 | 守门员 | Karatayev Denis | 20.10.1999 | Kazakhstan |
| 31 | 后卫 | Korolyov Artyom | 20.09.2001 | Kazakhstan |
| 82 | 守门员 | Kramar Vladimir | 14.04.1993 | Russia |
| 7 | 后卫 | Marzhikpayev Rakhat | 16.10.1997 | Kazakhstan |
| 72 | 前锋 | Musorov Maxim | 29.05.2001 | Kazakhstan |
| 87 | 前锋 | Mukhametov Maxim | 30.04.1999 | Kazakhstan |
| 71 | 前锋 | Nekryach Anton | 07.04.1995 | Russia |
| 79 | 后卫 | Pelevin Alexander | 15.02.1996 | Russia |
| 23 | 后卫 | Polokhov Kirill | 23.03.1998 | Kazakhstan |
| 92 | 前锋 | Razumnyak Valentin | 20.10.1996 | Russia |
| 52 | 前锋 | Runov Andrei | 18.06.1997 | Russia |
| 25 | 后卫 | Ryspayev Damir | 25.04.1995 | Kazakhstan |
| 2 | 后卫 | Semyonov Maxim P. | 09.02.1984 | Kazakhstan |
| 81 | 前锋 | Skabelka Alexei | 07.12.1992 | Belarus |
| 98 | 前锋 | Khasynkhanov Raiymbek | 22.04.1999 | Kazakhstan |
| 47 | 前锋 | Shmurygin Kirill | 23.08.1995 | Russia |
| 76 | 前锋 | Yakovlev Andrei | 07.06.1994 | Russia |

