Yuzhny Ural , Orenburg Region | : 1959
Director: Yevgenii Shaitanov
Head Coach: Sergei Reshetnikov
ALT
—:—
UGR
参赛协议
SKL
—:—
ZRL
参赛协议
MNK
—:—
RUB
参赛协议
VVS
—:—
MLT
参赛协议
NFT
—:—
TRS
参赛协议
KLG
—:—
TAM
参赛协议
RZN
—:—
DZL
参赛协议
KHM
—:—
MGT
参赛协议
ZVD
—:—
CLM
参赛协议
DSP
—:—
GOR
参赛协议
ALT
—:—
RUB
参赛协议
SKL
—:—
OKR
参赛协议
MNK
—:—
ZRL
参赛协议
BRS
—:—
TRS
参赛协议
NFT
—:—
MLT
参赛协议
AKM
—:—
DZL
参赛协议
RZN
—:—
KRT
参赛协议
Director: Yevgenii Shaitanov
Head Coach: Sergei Reshetnikov
| # | 位置 | 姓名 | 出生日 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 后卫 | Алексеев Дмитрий В. | 17.02.1998 | Russia |
| 71 | 前锋 | Бейзак Сергей | 26.07.2003 | Russia |
| 68 | 后卫 | Бешкоров Кирилл | 30.07.2004 | Russia |
| 76 | 前锋 | Бойчук Дмитрий | 07.06.1995 | Russia |
| 13 | 前锋 | Брынцев Матвей | 22.07.2004 | Russia |
| 47 | 前锋 | Булатов Данила | 26.09.2005 | Russia |
| 52 | 后卫 | Васин Иван | 26.03.1999 | Russia |
| 7 | 前锋 | Гиматов Эдуард | 22.01.1994 | Russia |
| 55 | 前锋 | Гребенщиков Святослав | 01.06.1994 | Russia |
| 93 | 后卫 | Жураков Даниил | 05.11.2003 | Russia |
| 65 | 后卫 | Зотов Филат | 16.05.2002 | Russia |
| 31 | 守门员 | Кузмаул Константин | 18.08.1999 | Russia |
| 74 | 前锋 | Лапшин Иван | 17.07.1999 | Russia |
| 96 | 后卫 | Линейцев Дмитрий | 01.03.2006 | Russia |
| 85 | 前锋 | Манин Егор | 25.06.2000 | Russia |
| 82 | 前锋 | Низовкин Михаил | 05.01.2003 | Russia |
| 45 | 守门员 | Никитин Вадим | 29.11.1996 | Russia |
| 80 | 前锋 | Николенко Леонид | 20.05.1999 | Russia |
| 8 | 前锋 | Обидин Андрей | 28.02.1997 | Russia |
| 91 | 守门员 | Пастух Вадим | 12.11.2002 | Russia |
| 15 | 后卫 | Пучков Егор | 15.03.2000 | Russia |
| 72 | 前锋 | Рвачёв Владислав | 19.11.2003 | Russia |
| 77 | 后卫 | Саликов Григорий | 21.10.2005 | Russia |
| 88 | 后卫 | Сафонов Игорь | 17.01.2003 | Russia |
| 16 | 前锋 | Скобелев Пётр | 16.02.2006 | Russia |
| 19 | 前锋 | Суслов Константин | 19.01.2000 | Russia |
| 79 | 前锋 | Тимашев Иван | 04.02.2000 | Russia |
| 9 | 前锋 | Угольников Игорь | 02.03.1997 | Russia |
| 10 | 前锋 | Шиндяев Климентий | 20.01.2004 | Russia |
: 4500 зрителей

