身高: 180
体重: 74
出生日: 14.11.1994
年龄: 31
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 3:5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:06 | 20.0 | 0 | 0 | ||
| 2:7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:03 | 23.0 | 0 | 0 | ||
| 2:4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:59 | 22.0 | 0 | 0 | ||
| 3:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:42 | 19.0 | 0 | 0 | ||
|
08.02.2019
|
3:5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:02 | 10.0 | 0 | 0 | |
| 5:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:38 | 11.0 | 0 | 0 | ||
| 2:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:32 | 11.0 | 0 | 0 | ||
| 1:3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:51 | 20.0 | 0 | 0 | ||
| 4:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 12:28 | 15.0 | 0 | 0 | ||
| 3:2 ОТ | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:52 | 24.0 | 0 | 0 | ||
|
10.01.2019
|
5:2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 17:58 | 24.0 | 0 | 0 | |
| 2:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:39 | 25.0 | 0 | 0 | ||
| 3:5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:44 | 19.0 | 0 | 0 | ||
| 1:0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19:25 | 22.0 | 0 | 0 | ||
| 0:2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:22 | 28.0 | 0 | 0 | ||
| 3:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:02 | 22.0 | 0 | 0 | ||
|
13.12.2018
|
2:1 ОТ | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:35 | 25.0 | 0 | 0 | |
| 1:6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:08 | 18.0 | 0 | 0 | ||
| 3:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:07 | 18.0 | 0 | 0 | ||
| 5:2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:58 | 19.0 | 0 | 0 | ||
| 6:2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:32 | 24.0 | 0 | 0 | ||
| 4:5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:10 | 24.0 | 0 | 0 | ||
| 3:4 ОТ | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:26 | 18.0 | 0 | 0 | ||
| 3:2 ОТ | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:57 | 17.0 | 0 | 0 | ||
|
15.11.2018
|
4:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:17 | 11.0 | 0 | 0 | |
| 4:1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:32 | 22.0 | 0 | 0 | ||
| 2:1 ОТ | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:19 | 22.0 | 0 | 0 | ||
| 2:4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:56 | 19.0 | 0 | 0 | ||
| 6:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:51 | 28.0 | 0 | 0 | ||
|
02.11.2018
|
5:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:45 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 2:7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:40 | 24.0 | 0 | 0 | ||
| 4:2 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:24 | 20.0 | 0 | 0 | ||
| 5:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:34 | 19.0 | 0 | 0 | ||
| 3:0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:59 | 23.0 | 0 | 0 | ||
|
14.10.2018
|
4:3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:44 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 4:3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:39 | 24.0 | 0 | 0 | ||
| 1:5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:54 | 19.0 | 0 | 0 | ||
| 0:4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:13 | 20.0 | 0 | 0 | ||
|
20.09.2018
|
0:4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:12 | 21.0 | 0 | 0 | |
| 3:4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:51 | 23.0 | 0 | 0 | ||
| 1:2 Б | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:23 | 20.0 | 0 | 0 | ||
| 2:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:28 | 19.0 | 0 | 0 |