身高: 172
体重: 78
出生日: 16.12.1994
年龄: 31
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
|
18.03.2026
|
4:5 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 3 | 27.3 | 17:07 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 5:6 ОТ | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 80.0 | 10:24 | 18.0 | 1 | 0 | ||
| 1:4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 20.0 | 10:30 | 16.0 | 1 | 0 | ||
| 2:3 ОТ | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 10:13 | 14.0 | 0 | 2 | ||
|
03.03.2026
|
2:1 Б | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 6 | 66.7 | 11:55 | 14.0 | 1 | 0 | |
|
25.02.2026
|
3:4 ОТ | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 66.7 | 10:16 | 17.0 | 1 | 1 | |
| 1:2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | 6:33 | 10.0 | 0 | 0 | ||
|
19.02.2026
|
3:4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 2 | 20.0 | 10:58 | 15.0 | 1 | 0 | |
| 2:5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 12:49 | 18.0 | 2 | 0 | ||
| 2:1 Б | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 16.7 | 13:06 | 16.0 | 0 | 0 | ||
| 3:2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 | 11:27 | 18.0 | 0 | 0 | ||
| 1:2 ОТ | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 25.0 | 8:48 | 14.0 | 1 | 0 | ||
| 1:2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 | 13:27 | 20.0 | 2 | 0 | ||
| 2:4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 7 | 77.8 | 11:09 | 16.0 | 2 | 0 | ||
| 4:2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 6:55 | 11.0 | 0 | 0 | ||
| 2:5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 | 14:26 | 18.0 | 0 | 1 | ||
| 2:6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 5 | 38.5 | 16:19 | 18.0 | 1 | 0 | ||
| 3:0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 14:34 | 16.0 | 0 | 0 | ||
| 2:3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 4 | 36.4 | 13:07 | 18.0 | 1 | 0 | ||
| 0:1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 4 | 36.4 | 15:23 | 21.0 | 0 | 0 | ||
| 4:2 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 10 | 4 | 40.0 | 15:22 | 21.0 | 0 | 0 | ||
| 1:3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 9 | 45.0 | 14:47 | 25.0 | 0 | 0 | ||
|
26.11.2025
|
2:3 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 5 | 45.5 | 12:42 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 3:2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 6 | 42.9 | 13:26 | 20.0 | 0 | 0 | ||
| 4:3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 2 | 15.4 | 16:57 | 20.0 | 0 | 0 | ||
|
19.11.2025
|
3:6 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 10 | 3 | 30.0 | 14:15 | 22.0 | 0 | 0 | |
| 1:4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 5 | 35.7 | 17:22 | 21.0 | 1 | 0 | ||
| 2:4 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 5 | 35.7 | 18:28 | 23.0 | 0 | 4 |