10 十月

NRK

5:3

(1:1 1:1 3:1)

TRS

VVS

3:5

(2:3 0:1 1:1)

DSP

AKM

3:0

(0:0 2:0 1:0)

YUR

BRS

2:1

(0:1 2:0 0:0)

KHM

NFT

3:5

(1:0 1:4 1:1)

ZVD

RZN

4:3 SO

(0:2 3:0 0:1 1:0)

MGT

11 十月

MNK

2:0

(0:0 2:0 0:0)

OLM

SKL

3:2

(2:0 1:2 0:0)

IZH

OKR

3:2

(1:0 1:1 1:1)

DZL

ZRL

0:3

(0:3 0:0 0:0)

TAM

RUB

4:3 SO

(1:0 1:2 1:1 1:0)

BUR

12 十月

NRK

3:1

(1:0 2:0 0:1)

MLT

VVS

0:5

(0:0 0:2 0:3)

VMF

BRS

5:2

(2:1 1:1 2:0)

ZVD

NFT

3:2

(0:0 2:1 1:1)

DSP

KLG

1:2 SO

(1:0 0:0 0:1 0:1)

YUR

AKM

2:3

(0:2 1:0 1:1)

MGT

RZN

8:0

(4:0 2:0 2:0)

CLM

13 十月

ALT

0:1

OLM

参赛协议

SKL

0:0

TRS

参赛协议

MNK

0:0

IZH

参赛协议

OKR

—:—

KRT

参赛协议

ZRL

—:—

DZL

参赛协议

RUB

—:—

TAM

参赛协议

UGR

—:—

BUR

参赛协议

14 十月

BRS

—:—

DSP

参赛协议

NFT

—:—

VMF

参赛协议

KLG

—:—

MGT

参赛协议

AKM

—:—

CLM

参赛协议

RZN

—:—

GOR

参赛协议

15 十月

ALT

—:—

IZH

参赛协议

SKL

—:—

MLT

参赛协议

MNK

—:—

TRS

参赛协议

ZRL

—:—

KRT

参赛协议

RUB

—:—

DZL

参赛协议

UGR

—:—

TAM

参赛协议

16 十月

BRS

—:—

VMF

参赛协议

KLG

—:—

CLM

参赛协议

AKM

—:—

GOR

参赛协议

统计

守门员

球员 # 冰球队 场次 胜 失 罚球比赛 罚球比赛 射击 救球 救球比例 GAA 进球 传球 无失球塞 罚时 场上时间
Mytnik Nikita 30 HC Tambov 12 7 4 1 351 23 328 93.4 2.12 0 1 3 6 650:04
Korolyov Timofei 90 HC Tambov 3 0 0 0 50 7 43 86.0 5.86 0 0 0 0 71:40
Burnashev Ildar 94 HC Tambov 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Golovlyov Viktor 60 HC Tambov 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
场次 - 场次, 胜 - 胜, 失 - 失, GAA - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间

后卫

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Marin Mark 54 HC Tambov 12 4 2 6 4 11 7 2 4 0 0 0 1 0 26 15.4 2.2 0 0 - 21:27 28.1 7 9
Paigin Ziyat 82 HC Tambov 12 3 3 6 -1 7 8 6 1 2 0 0 0 0 31 9.7 2.6 2 0 0.0 19:49 27.8 18 25
Kozhevnikov Alexei M. 85 HC Tambov 5 2 1 3 2 4 2 4 2 0 0 0 0 0 10 20.0 2.0 0 0 - 21:29 31.6 5 10
Zhukov Artyom V. 73 HC Tambov 6 2 1 3 3 6 3 2 2 0 0 0 0 0 14 14.3 2.3 0 0 - 17:02 22.5 0 10
Maslov Kirill V. 24 HC Tambov 12 1 1 2 1 7 6 2 1 0 0 0 0 0 17 5.9 1.4 0 0 - 16:37 24.8 8 28
Remezovsky Ivan 12 HC Tambov 2 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3 1.5 0 0 - 16:08 20.5 0 2
Miftyayev Alexander 72 HC Tambov 2 0 1 1 -1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:13 22.5 0 2
Yershov Ivan 26 HC Tambov 9 0 1 1 -1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 10 0.0 1.1 0 0 - 16:17 23.2 5 4
Pirogov Ivan 3 HC Tambov 9 0 1 1 -1 6 7 4 0 0 0 0 0 0 11 0.0 1.2 0 0 - 14:18 21.2 8 7
Chalyi Gennady - HC Tambov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Churkin Andrei - HC Tambov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Kozyrev Mark 77 HC Tambov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 1:48 2.0 0 0
Karimov Timur 67 HC Tambov 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3 0 0 - 10:32 18.0 1 2
Lebedev Bogdan 74 HC Tambov 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1.0 1 0 0.0 15:06 23.5 1 5
Pesterev Vitaly 95 HC Tambov 4 0 0 0 -4 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 0 0 - 11:13 18.8 3 4
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots

前锋

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Lazarev Maxim 23 HC Tambov 11 3 4 7 3 6 3 4 1 2 0 0 1 0 23 13.0 2.1 0 0 - 17:07 25.9 4 3
Kopyltsov Stepan 86 HC Tambov 9 2 5 7 2 7 5 0 1 1 0 0 0 0 14 14.3 1.6 88 30 34.1 16:43 23.1 2 2
Vladimirov Nikolai 19 HC Tambov 12 1 6 7 3 11 8 2 1 0 0 0 0 0 24 4.2 2.0 3 0 0.0 17:19 25.4 19 9
Didkovsky Artyom 66 HC Tambov 12 4 2 6 1 6 5 6 3 1 0 0 1 0 36 11.1 3.0 16 12 75.0 16:05 23.4 8 2
Borodin Danil 87 HC Tambov 12 1 5 6 1 8 7 2 1 0 0 0 1 0 29 3.4 2.4 13 2 15.4 16:48 24.4 18 7
Pyanov Emil 69 HC Tambov 11 1 3 4 0 7 7 27 1 0 0 1 1 0 30 3.3 2.7 179 89 49.7 16:41 23.7 2 4
Sadovin Oleg 89 HC Tambov 11 1 3 4 -3 3 6 2 1 0 0 0 0 0 14 7.1 1.3 123 63 51.2 16:44 24.1 1 4
Balashov Mikhail V. 33 HC Tambov 12 1 3 4 1 5 4 5 1 0 0 0 1 0 10 10.0 0.8 3 0 0.0 10:55 17.1 14 8
Alshevsky Alexei 17 HC Tambov 6 1 2 3 2 5 3 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0.3 2 0 0.0 9:51 15.8 7 0
Vikharev Denis 21 HC Tambov 12 1 2 3 -1 5 6 2 1 0 0 0 0 0 5 20.0 0.4 146 63 43.2 13:20 21.4 1 6
Chefanov Ilya 70 HC Tambov 5 1 1 2 -1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 15 6.7 3.0 5 1 20.0 17:58 25.0 1 1
Reingardt Ilya 36 HC Tambov 2 1 0 1 -1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 9 11.1 4.5 4 2 50.0 21:28 28.5 1 2
Ulyanov Vyacheslav 9 HC Tambov 7 1 0 1 -3 1 4 4 1 0 0 0 0 0 7 14.3 1.0 0 0 - 11:08 16.6 1 0
Tarasov Alexander An. 63 HC Tambov 4 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.5 60 33 55.0 14:19 22.5 2 1
Deshkunov Alexander 29 HC Tambov 4 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.5 0 0 - 12:01 19.5 1 0
Kazulayev Daniil - HC Tambov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Nikitin Vsevolod - HC Tambov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Pechenin Savely 7 HC Tambov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Smirnov Yegor D. 47 HC Tambov 6 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0 1.5 0 0 - 12:54 19.0 1 1
Fyodorov Vladislav S. 40 HC Tambov 7 0 0 0 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.4 56 21 37.5 10:44 17.7 14 4
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots
Наверх