身高: 179
体重: 95
出生日: 14.05.1998
年龄: 28
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 常规赛 | ||||||||||||||||
| 4:3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:0 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 25 | 96.2 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:15 | |
| 2:4 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 | 91.7 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:22 | |
| 3:0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
07.09.2026
|
4:6 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 6 | 35 | 85.4 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:31 |
| 2:3 Б | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |