02 九月

UGR

0:2

(0:0 0:1 0:1)

MNK

03 九月

NRK

:

SKL

参赛协议

TRS

:

MLT

参赛协议

KRT

:

DZL

参赛协议

OLM

:

VMF

参赛协议

ZVD

:

KHM

参赛协议

BUR

:

VVS

参赛协议

04 九月

YUR

:

GOR

参赛协议

UGR

:

RZN

参赛协议

05 九月

NRK

:

MNK

参赛协议

TAM

:

VVS

参赛协议

IZH

:

VMF

参赛协议

OLM

:

DSP

参赛协议

BUR

:

NFT

参赛协议

06 九月

MGT

:

GOR

参赛协议

YUR

:

CLM

参赛协议

RUB

:

RZN

参赛协议

UGR

:

AKM

参赛协议

统计

守门员

球员 # 冰球队 场次 罚球比赛 罚球比赛 射击 救球 救球比例 GAA 进球 传球 无失球塞 罚时 场上时间
Gaidukov Artemy 1 Buran 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
Ustimenko Kirill 72 Buran 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
场次 - 场次, - 胜, - 失, GAA - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间

后卫

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Dimitrov Nikita 62 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Gainullin Islam 89 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Goryachev Alexei E. 36 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Kolganov Ilya 24 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Popov Oleg 15 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Shakalov Tikhon 34 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Starkov Yegor 6 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Tsalpanov Evgeny 11 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Tyuvilin Dmitry 71 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots

前锋

球员 # 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
Alexeyev Yaroslav 23 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Bryzgalov Yegor 31 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Detkov Ivan 97 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Dorokhov Svyatoslav 12 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Fattakhov Vadim 66 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Goncharov Nikita 55 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Goryunov Yegor 82 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Karpov Stepan 99 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Kurbatov Vladislav 50 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Leshchenko Vladislav 51 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Manin Ivan 88 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Maximov Kirill 13 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Meshcheryakov Mikhail 25 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Nazarov Mikhail 81 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Sherstobitov Danil 94 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
Zubov Yegor 14 Buran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots
Наверх