身高: 187
体重: 88
出生日: 11.03.1999
年龄: 27
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 常规赛 | ||||||||||||||||
| 2:3 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 81.2 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:04 | |
| 1:3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:3 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 91.7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 3:1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:3 Б | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18.09.2025
|
0:1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:6 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 85.7 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:19 | |
|
12.09.2025
|
3:2 Б | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07.09.2025
|
2:3 Б | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:23 |
| 2:5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1:2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |