身高: 190
体重: 95
出生日: 20.10.2000
年龄: 25
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 3:1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:59 | 24.0 | 1 | 0 | ||
| 4:0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:25 | 24.0 | 1 | 2 | ||
| 3:0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:16 | 23.0 | 3 | 1 | ||
|
12.03.2025
|
3:1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:38 | 13.0 | 1 | 0 | |
| 4:3 ОТ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:54 | 13.0 | 0 | 1 | ||
|
24.02.2025
|
5:4 Б | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:29 | 17.0 | 0 | 1 | |
| 1:0 ОТ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:21 | 14.0 | 1 | 0 | ||
| 3:4 Б | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:46 | 14.0 | 1 | 0 | ||
| 3:1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:47 | 15.0 | 2 | 0 | ||
| 5:2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - | 9:58 | 15.0 | 0 | 1 | ||
| 4:2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 8:53 | 13.0 | 0 | 1 | ||
| 6:1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:37 | 17.0 | 1 | 1 | ||
|
15.01.2025
|
4:2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 7:49 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 2:1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:38 | 26.0 | 0 | 2 | ||
|
16.12.2024
|
3:4 ОТ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:50 | 25.0 | 1 | 0 | |
| 6:3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:41 | 26.0 | 1 | 1 | ||
| 2:3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 11:59 | 23.0 | 1 | 1 | ||
|
08.12.2024
|
5:2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:55 | 33.0 | 3 | 1 | |
| 3:1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 16:04 | 28.0 | 0 | 1 | ||
| 3:2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:41 | 25.0 | 3 | 0 | ||
| 3:0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:46 | 17.0 | 1 | 2 | ||
| 2:1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:43 | 18.0 | 3 | 1 | ||
| 2:4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:21 | 26.0 | 1 | 0 | ||
|
10.11.2024
|
1:7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 15:53 | 24.0 | 4 | 1 | |
| 1:3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13:25 | 22.0 | 1 | 2 | ||
|
10.10.2024
|
3:4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:29 | 20.0 | 1 | 0 | |
|
08.10.2024
|
7:0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:33 | 22.0 | 2 | 1 | |
|
11.09.2024
|
1:5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:58 | 23.0 | 1 | 0 | |
|
09.09.2024
|
2:1 Б | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:48 | 27.0 | 0 | 0 | |
|
07.09.2024
|
3:2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:43 | 22.0 | 1 | 0 | |
|
03.09.2024
|
1:2 Б | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:13 | 26.0 | 1 | 2 |