身高: 193
体重: 103
出生日: 12.04.2001
年龄: 25
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 常规赛 | ||||||||||||||||
| 2:3 Б | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1:7 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 62.5 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | |
| 2:7 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 | 83.3 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52:59 | |
|
25.12.2021
|
0:4 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 4 | 44 | 91.7 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 2:3 Б | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 94.7 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
| 1:2 ОТ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6:2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15.12.2021
|
5:4 Б | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:19 |
|
13.12.2021
|
4:2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5:2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 88.9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |