身高: 183
体重: 71
出生日: 08.05.2004
年龄: 22
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | 季后赛 | ||||||||||||||||
| 2:0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2:1 ОТ | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 3:2 ОТ | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:2 ОТ | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
12.03.2016
|
3:1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3:2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 4:2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 5:4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4:1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3:1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2:3 ОТ | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |