身高: 194
体重: 83
出生日: 30.04.2004
年龄: 21
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 常规赛 | ||||||||||||||||
| 2:1 ОТ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24.12.2025
|
0:1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:2 Б | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:2 ОТ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:2 Б | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:7 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 79.2 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | |
|
22.11.2025
|
3:4 ОТ | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4 | 38 | 90.5 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:20 |
| 0:5 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 85.7 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:56 | |
| 0:4 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
| 2:3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |