身高: 188
体重: 85
出生日: 06.10.2004
年龄: 21
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 5:2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | 9:00 | 17.0 | 0 | 1 | ||
| 0:3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 15:03 | 23.0 | 0 | 0 | ||
|
14.03.2026
|
7:4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 12 | 63.2 | 14:15 | 25.0 | 1 | 1 | |
|
08.03.2026
|
1:5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 6 | 40.0 | 15:32 | 24.0 | 1 | 0 | |
| 3:4 ОТ | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 6 | 66.7 | 10:51 | 17.0 | 0 | 0 | ||
| 4:2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 7 | 50.0 | 11:49 | 19.0 | 1 | 1 | ||
| 5:0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 8 | 50.0 | 12:19 | 21.0 | 0 | 0 | ||
| 3:4 Б | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12 | 7 | 58.3 | 12:33 | 19.0 | 0 | 0 | ||
| 3:2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 12 | 6 | 50.0 | 13:19 | 17.0 | 0 | 0 | ||
| 1:4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 12 | 63.2 | 14:45 | 23.0 | 0 | 0 | ||
|
13.12.2025
|
2:1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 3 | 25.0 | 13:34 | 21.0 | 0 | 0 | |
| 1:4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 9 | 56.2 | 16:07 | 22.0 | 3 | 2 | ||
| 3:4 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 8 | 3 | 37.5 | 13:35 | 19.0 | 0 | 1 | ||
| 1:0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 40.0 | 8:57 | 14.0 | 0 | 1 | ||
|
30.11.2025
|
2:1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 13 | 7 | 53.8 | 12:58 | 22.0 | 0 | 1 | |
| 2:1 ОТ | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 7 | 43.8 | 13:35 | 19.0 | 0 | 0 | ||
| 0:2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 10 | 66.7 | 12:36 | 18.0 | 0 | 0 | ||
| 5:4 Б | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 11 | 57.9 | 16:00 | 25.0 | 1 | 1 | ||
| 0:4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 5 | 35.7 | 13:43 | 21.0 | 0 | 0 | ||
| 7:1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 11 | 47.8 | 16:19 | 25.0 | 0 | 0 | ||
|
11.11.2025
|
0:2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 50.0 | 15:27 | 24.0 | 0 | 1 | |
| 2:3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 8 | 44.4 | 14:11 | 22.0 | 0 | 2 | ||
| 4:1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 5 | 31.2 | 16:13 | 20.0 | 0 | 0 | ||
|
05.11.2025
|
1:2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 | 12:44 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 1:2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15 | 7 | 46.7 | 15:00 | 25.0 | 3 | 0 | ||
|
28.10.2025
|
2:4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 5 | 38.5 | 11:31 | 24.0 | 4 | 1 | |
| 2:3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 7 | 50.0 | 12:38 | 24.0 | 1 | 0 | ||
| 1:2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 9 | 50.0 | 14:18 | 20.0 | 0 | 0 | ||
| 6:5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 10 | 55.6 | 13:59 | 22.0 | 0 | 0 | ||
|
10.10.2025
|
1:2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 5 | 55.6 | 9:58 | 15.0 | 1 | 0 | |
| 2:3 ОТ | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 6 | 46.2 | 14:26 | 21.0 | 1 | 2 | ||
| 5:1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 4 | 36.4 | 11:05 | 18.0 | 2 | 0 | ||
| 4:2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 | 11:56 | 18.0 | 1 | 0 | ||
| 3:2 Б | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 | 11:02 | 21.0 | 0 | 0 | ||
|
24.09.2025
|
2:6 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 28.6 | 10:33 | 18.0 | 0 | 0 | |
| 2:5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 | 12:34 | 20.0 | 1 | 0 | ||
| 0:1 ОТ | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 14 | 8 | 57.1 | 14:16 | 24.0 | 0 | 2 | ||
|
18.09.2025
|
0:1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 7 | 70.0 | 13:39 | 19.0 | 0 | 1 | |
|
13.09.2025
|
0:2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 11 | 3 | 27.3 | 13:47 | 18.0 | 2 | 0 | |
| 4:3 Б | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 16.7 | 12:31 | 16.0 | 1 | 0 | ||
| 4:0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 4 | 40.0 | 13:53 | 19.0 | 0 | 2 |