身高: 176
体重: 81
出生日: 31.01.2006
年龄: 19
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 3:0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:48 | 1.0 | 0 | 0 | ||
| 3:2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 6:5 Б | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2:3 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:54 | 4.0 | 0 | 0 | ||
|
13.11.2025
|
3:1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8:14 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 0:3 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4:57 | 7.0 | 0 | 0 | ||
| 2:3 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:28 | 11.0 | 0 | 0 | ||
| 1:3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 5:1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 4:3 ОТ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
|
22.10.2025
|
4:5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2:3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 6:4 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5:15 | 8.0 | 1 | 0 | ||
|
16.10.2025
|
0:5 | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 9:10 | 15.0 | 0 | 0 | |
|
11.10.2025
|
7:3 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 3:47 | 4.0 | 0 | 1 | |
| 2:3 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 6:30 | 10.0 | 2 | 0 | ||
| 5:1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:55 | 17.0 | 1 | 0 | ||
| 5:0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:25 | 3.0 | 0 | 0 | ||
| 2:1 ОТ | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2:57 | 5.0 | 0 | 0 | ||
| 2:5 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:30 | 1.0 | 0 | 0 | ||
|
26.09.2025
|
3:4 ОТ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3:2 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:34 | 14.0 | 1 | 0 | ||
|
14.09.2025
|
3:2 ОТ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
|
06.09.2025
|
4:5 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:49 | 2.0 | 0 | 0 | |
| 2:4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
|
01.09.2025
|
1:2 Б | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |