Olimpiya , Kirovo-Chepetsk | : 1954
President: Aleksandr Churin
Director: Maksim Medovikov
Head Coach: Mikhail Zvyagin
YUR
—:—
NFT
参赛协议
MGT
—:—
VVS
参赛协议
ZRL
—:—
UGR
参赛协议
IZH
—:—
RZN
参赛协议
OLM
—:—
AKM
参赛协议
TAM
—:—
SKL
参赛协议
BUR
—:—
MNK
参赛协议
DZL
—:—
NRK
参赛协议
YUR
—:—
BRS
参赛协议
CLM
—:—
VVS
参赛协议
MGT
—:—
NFT
参赛协议
KHM
—:—
DSP
参赛协议
ZVD
—:—
VMF
参赛协议
OKR
—:—
UGR
参赛协议
ZRL
—:—
RUB
参赛协议
TRS
—:—
RZN
参赛协议
IZH
—:—
AKM
参赛协议
KRT
—:—
NRK
参赛协议
OLM
—:—
KLG
参赛协议
TAM
—:—
MNK
参赛协议
BUR
—:—
ALT
参赛协议
DZL
—:—
SKL
参赛协议
President: Aleksandr Churin
Director: Maksim Medovikov
Head Coach: Mikhail Zvyagin
| # | 位置 | 姓名 | 出生日 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 后卫 | Абдеев Ильдар | 15.01.1998 | Russia |
| 36 | 后卫 | Аксёнов Андрей | 02.06.2004 | Russia |
| 89 | 后卫 | Антипин Вадим | 03.10.2000 | Russia |
| 79 | 前锋 | Аржанов Дмитрий | 06.10.2002 | Russia |
| 95 | 前锋 | Билинчук Артём | 17.04.2006 | Russia |
| 49 | 守门员 | Брагинский Дмитрий | 13.04.2000 | Russia |
| 14 | 前锋 | Дробин Алексей | 21.06.2000 | Russia |
| 后卫 | Жуков Кирилл | 23.08.2004 | Russia | |
| 86 | 后卫 | Зайцев Дмитрий Ю. | 18.01.1998 | Russia |
| 7 | 前锋 | Каменев Виталий | 30.03.1989 | Russia |
| 44 | 后卫 | Ковалёв Иван | 27.04.1998 | Russia |
| 16 | 前锋 | Кожухов Юрий | 19.09.1999 | Russia |
| 69 | 前锋 | Конов Владимир | 06.07.2003 | Russia |
| 前锋 | Корбит Егор | 28.03.2000 | Russia | |
| 93 | 前锋 | Коренев Илья | 10.02.1995 | Russia |
| 92 | 前锋 | Кориневский Максим | 25.06.1996 | Russia |
| 33 | 守门员 | Кузин Артём С. | 18.09.2003 | Russia |
| 21 | 后卫 | Лабуткин Ярослав | 17.05.2004 | Russia |
| 81 | 前锋 | Лапин Сергей | 20.04.1996 | Russia |
| 91 | 后卫 | Ляхов Александр | 24.04.1999 | Russia |
| 11 | 前锋 | Махановский Павел | 02.09.1993 | Russia |
| 28 | 前锋 | Мыльников Данил | 11.09.2002 | Russia |
| 15 | 前锋 | Новокшенов Иван | 05.03.2005 | Russia |
| 1 | 守门员 | Носков Алексей | 13.11.2004 | Russia |
| 25 | 前锋 | Пиков Максим | 03.08.2003 | Russia |
| 34 | 前锋 | Пономарёв Тимофей | 23.07.2003 | Russia |
| 77 | 后卫 | Путинцев Всеволод | 20.01.2003 | Russia |
| 97 | 前锋 | Сорокин Денис Е. | 07.05.2005 | Russia |
| 75 | 前锋 | Сорокин Кирилл И. | 10.01.2006 | Russia |
| 18 | 后卫 | Толпегин Денис | 23.03.1998 | Russia |
| 9 | 前锋 | Устимкин Максим | 09.07.2003 | Russia |
| 12 | 后卫 | Хвостов Захар | 22.11.2006 | Russia |
: 1793 зрителей

