身高: 184
体重: 88
出生日: 06.07.1994
年龄: 31
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
|
17.02.2018
|
4:1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 7 | 77.8 | 11:28 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 3:2 Б | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7:54 | 10.0 | 0 | 0 | ||
| 3:1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | 6:51 | 10.0 | 0 | 0 | ||
| 4:5 Б | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:08 | 16.0 | 0 | 0 | ||
| 2:4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 | 11:00 | 13.0 | 0 | 0 | ||
| 4:2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 | 14:05 | 19.0 | 0 | 0 | ||
| 4:2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 9:43 | 13.0 | 0 | 0 | ||
| 0:3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 7 | 43.8 | 16:09 | 17.0 | 0 | 0 | ||
| 1:7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11:51 | 15.0 | 0 | 0 | ||
| 2:4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 16:13 | 22.0 | 0 | 0 | ||
| 4:2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:48 | 17.0 | 0 | 0 | ||
| 0:2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 10:42 | 16.0 | 0 | 0 | ||
|
05.11.2017
|
2:1 ОТ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:39 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 2:1 Б | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - | 15:41 | 22.0 | 0 | 0 | ||
| 2:3 ОТ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:11 | 21.0 | 0 | 0 | ||
| 2:4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 15:52 | 18.0 | 0 | 0 | ||
|
24.10.2017
|
3:2 ОТ | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:21 | 21.0 | 0 | 0 | |
|
24.09.2017
|
2:3 Б | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 12:01 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 3:4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10:04 | 16.0 | 0 | 0 | ||
|
14.09.2017
|
4:2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9:23 | 11.0 | 0 | 0 | |
| 5:3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 17:00 | 21.0 | 0 | 0 | ||
| 4:0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 14:45 | 20.0 | 0 | 0 |