身高: 184
体重: 79
出生日: 05.02.1998
年龄: 28
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
| 4:2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 14:49 | 21.0 | 0 | 0 | ||
| 3:2 Б | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17:52 | 26.0 | 0 | 0 | ||
| 2:6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:04 | 30.0 | 0 | 0 | ||
| 3:7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 5 | 41.7 | 15:40 | 18.0 | 0 | 0 | ||
| 6:0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 | 11:53 | 14.0 | 0 | 0 | ||
| 3:1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 3 | 42.9 | 7:59 | 10.0 | 0 | 0 | ||
| 4:2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0.0 | 6:42 | 10.0 | 0 | 0 | ||
|
23.01.2020
|
3:2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 5 | 62.5 | 10:18 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 1:5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:52 | 17.0 | 0 | 0 | ||
| 4:6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 5 | 45.5 | 11:49 | 14.0 | 0 | 0 | ||
|
14.01.2020
|
0:3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 30.0 | 19:03 | 11.0 | 0 | 0 | |
| 2:1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 42.9 | 10:15 | 13.0 | 0 | 0 | ||
| 5:3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 2 | 18.2 | 12:40 | 13.0 | 0 | 0 | ||
| 6:2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 11 | 4 | 36.4 | 12:23 | 15.0 | 0 | 0 | ||
| 5:4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 5 | 55.6 | 13:29 | 14.0 | 0 | 0 | ||
| 1:4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 3 | 27.3 | 10:31 | 16.0 | 0 | 0 | ||
| 2:1 ОТ | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 9:14 | 10.0 | 0 | 0 | ||
| 0:2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 50.0 | 13:21 | 16.0 | 0 | 0 | ||
| 1:3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 6 | 66.7 | 13:04 | 16.0 | 0 | 0 | ||
|
17.12.2019
|
2:3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 6 | 75.0 | 12:48 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 1:4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 6 | 54.5 | 11:14 | 13.0 | 0 | 0 | ||
| 4:3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 10:02 | 13.0 | 0 | 0 | ||
| 4:3 ОТ | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 7 | 63.6 | 8:14 | 12.0 | 0 | 0 | ||
| 6:3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 11:45 | 13.0 | 0 | 0 | ||
|
02.12.2019
|
3:2 ОТ | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | 10:44 | 11.0 | 0 | 0 |