身高: 191
体重: 91
出生日: 23.02.2001
年龄: 25
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 常规赛 | ||||||||||||||||
|
18.03.2026
|
3:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4:3 ОТ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 88.5 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:46 | |
|
12.03.2026
|
3:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 90.0 | 2.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59:21 | |
| 4:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22.02.2026
|
2:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 27 | 96.4 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:36 |
| 2:1 Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 97.1 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
| 2:5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 80.0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:14 | |
| 1:5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 84.6 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:37 | |
|
03.02.2026
|
3:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3 | 31 | 91.2 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:09 |
| 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 95.8 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:14 | |
| 3:4 Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21.01.2026
|
3:2 Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:16 | |
| 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 22 | 95.7 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:30 | |
| 3:2 Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:5 Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 4 | 31 | 88.6 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:12 | |
| 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:4 ОТ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 88.9 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:14 | |
| 3:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 94.4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60:00 | |
| 2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19.11.2025
|
2:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 | 30 | 93.8 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:17 |
| 2:3 ОТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |