身高: 194
体重: 90
出生日: 11.06.2003
年龄: 22
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 常规赛 | ||||||||||||||||
1:5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 77.8 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:00 | |
3:2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 94.1 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:34 | |
4:5 Б | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 66.7 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:02 | |
7:3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.7 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:22 | |
17.09.2024
|
1:2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 96.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
19.09.2024
|
3:2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 3 | 40 | 93.0 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:06 |
3:2 Б | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 20 | 90.9 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:14 | |
27.09.2024
|
7:0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 |
0:4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | 88.6 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
3:1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | 97.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
3:2 Б | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | 30 | 93.8 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
2:3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
3:1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 92.9 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:22 | |
1:4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 96.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:00 | |
1:3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:56 | |
4:3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 90.3 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:26 | |
21.10.2024
|
1:3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 85.0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:30 |
23.10.2024
|
7:4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:0 ОТ | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 29 | 96.7 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:39 | |
2:5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4:3 ОТ | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4 | 39 | 90.7 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:15 | |
2:0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0:7 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 81.2 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:22 | |
4:2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5:2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.11.2024
|
3:4 ОТ | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | 88.6 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:30 |
5:3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 80.8 | 5.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:50 | |
09.12.2024
|
2:1 Б | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 24 | 96.0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
5:4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 87.1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
15.12.2024
|
4:3 Б | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 94.1 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48:38 | |
19.12.2024
|
2:5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 77.8 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:24 |
23.12.2024
|
2:3 ОТ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.12.2024
|
2:3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
2:3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 90.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
1:0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 33 | 97.1 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:57 | |
5:2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 94.4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
4:3 Б | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 | 88.5 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:55 | |
28.01.2025
|
7:2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 83.3 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:48 |
25.02.2025
|
2:4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3:2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 94.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
01.03.2025
|
1:4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 84.6 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:26 |
3:1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 94.7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0:4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59:34 |