身高: 175
体重: 80
出生日: 30.03.1980
年龄: 44
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 进球 | 传球 | 得分 | +/- | 罚时 | 平等成分进球 | 以多打少进球 | 以少打多进球 | 加时进球 | 胜球 | 胜球 | 罚球比赛 | 进球射门比例 | 平均每场射门 | 开球 | 胜开球 | 胜开球比例 | 平均场上时间 | 平均每场班次 | Hits | BLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||
09.09.2015
|
5:3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:42 | 18.0 | 0 | 0 | |
2:3 Б | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:51 | 20.0 | 0 | 0 | ||
5:4 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | - | 16:22 | 22.0 | 0 | 0 | ||
2:3 Б | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:39 | 22.0 | 0 | 0 | ||
26.09.2015
|
4:5 Б | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - | 17:09 | 26.0 | 0 | 0 | |
3:2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 18:55 | 24.0 | 0 | 0 | ||
3:2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 17:28 | 24.0 | 0 | 0 | ||
2:3 ОТ | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:28 | 24.0 | 0 | 0 | ||
3:2 Б | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:52 | 21.0 | 0 | 0 | ||
6:0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:51 | 20.0 | 0 | 0 | ||
2:4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 14:42 | 21.0 | 0 | 0 | ||
16.10.2015
|
1:3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.0 | 18:59 | 20.0 | 0 | 0 | |
18.10.2015
|
4:3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 25.0 | 22:00 | 24.0 | 0 | 0 | |
3:2 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 33.3 | 17:31 | 24.0 | 0 | 0 | ||
2:1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:41 | 16.0 | 0 | 0 | ||
4:2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:53 | 20.0 | 0 | 0 | ||
1:2 Б | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 16:51 | 22.0 | 0 | 0 | ||
4:3 ОТ | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:06 | 23.0 | 0 | 0 | ||
4:1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 18:36 | 22.0 | 0 | 0 | ||
19.11.2015
|
5:2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 15:11 | 21.0 | 0 | 0 | |
3:4 Б | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - | 21:36 | 23.0 | 0 | 0 | ||
4:5 Б | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 19:04 | 26.0 | 0 | 0 | ||
3:1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 18:38 | 22.0 | 0 | 0 | ||
30.11.2015
|
5:3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:33 | 23.0 | 0 | 0 | |
2:4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 20:22 | 25.0 | 0 | 0 | ||
3:2 ОТ | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 66.7 | 17:42 | 26.0 | 0 | 0 | ||
3:2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - | 18:24 | 24.0 | 0 | 0 | ||
3:2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 13:54 | 21.0 | 0 | 0 | ||
0:2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:36 | 19.0 | 0 | 0 | ||
8:2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 17:52 | 18.0 | 0 | 0 | ||
2:1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | - | 15:13 | 21.0 | 0 | 0 | ||
2:3 ОТ | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - | 14:11 | 18.0 | 0 | 0 |