身高: 185
体重: 83
出生日: 09.02.1999
年龄: 27
|
日期
俱乐部 |
得分 | # | 场次 | 胜 | 失 | 罚球比赛 | 罚球比赛 | 射击 | 救球 | 救球比例 | GAA | 进球 | 传球 | 无失球塞 | 罚时 | 场上时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 常规赛 | ||||||||||||||||
| 5:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 87.0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
|
14.03.2026
|
7:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
08.03.2026
|
1:5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:4 ОТ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 90.0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:52 | |
| 4:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 | 35 | 92.1 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:39 | |
|
02.03.2026
|
6:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 86.2 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:13 |
| 4:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 92.9 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59:11 | |
| 6:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 3:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 94.3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
|
12.02.2026
|
5:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:5 ОТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 | 30 | 93.8 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:09 | |
| 3:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 89.7 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 5:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 | 86.8 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
|
11.01.2026
|
3:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 87.0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:58 |
| 5:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:4 Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 92.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 1:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 78.9 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
|
13.12.2025
|
2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 90.0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 1:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 | 41 | 97.6 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:17 | |
|
30.11.2025
|
2:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 96.8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 2:1 ОТ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 96.0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:20 | |
| 0:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 33 | 94.3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 0:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 90.9 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:38 | |
| 5:4 Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 83.3 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
| 0:4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | |
| 7:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 7 | 26 | 78.8 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
|
11.11.2025
|
0:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 88.9 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:51 |
| 2:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | 29 | 90.6 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:46 | |
| 4:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
05.11.2025
|
1:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:12 |
| 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 97.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
|
28.10.2025
|
2:4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 93.1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 2:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 3 | 40 | 93.0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:35 | |
| 2:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6:5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 86.1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
|
10.10.2025
|
1:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 31 | 93.9 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:09 |
| 2:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 3 | 40 | 93.0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:53 | |
| 2:3 ОТ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 93.8 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:10 | |
| 5:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 82.8 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| 4:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:2 Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24.09.2025
|
2:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 76.2 | 7.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:59 |
| 2:5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:1 ОТ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | 37 | 97.4 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62:47 | |
|
18.09.2025
|
0:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 95.0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:34 |
|
13.09.2025
|
0:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4:3 Б | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3:2 Б | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
| 4:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | 88.6 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |