Chelmet , Chelyabinsk | Year of foundation: 1949
- Phone: +7 (351) 265-81-74
- Site: http://www.hctraktor.org/chelmet
President: Aleksei Teksler
Director: Ivan Savin
Head Coach: Marat Askarov
NRK
—:—
VMF
Report
UGR
—:—
YUR
Report
AKM
—:—
NFT
Report
DZL
—:—
IZH
Report
RZN
—:—
VVS
Report
ALT
—:—
KHM
Report
SKL
—:—
DSP
Report
MNK
—:—
ZVD
Report
OKR
—:—
GOR
Report
ZRL
—:—
CLM
Report
RUB
—:—
MGT
Report
TAM
—:—
TRS
Report
BUR
—:—
MLT
Report
AKM
—:—
VVS
Report
KLG
—:—
NFT
Report
KRT
—:—
IZH
Report
President: Aleksei Teksler
Director: Ivan Savin
Head Coach: Marat Askarov
| # | Position | Name | Born | Country |
|---|---|---|---|---|
| 87 | forward | Ануфриенко Никита | 08.04.2002 | Russia |
| 65 | defense | Борбузанов Герман | 18.12.2007 | Russia |
| 5 | defense | Бородкин Артём | 11.10.1991 | Russia |
| 92 | defense | Галлямов Амин | 31.03.2007 | Russia |
| 90 | forward | Головнёв Егор | 06.05.2006 | Russia |
| 34 | forward | Гусманов Филат | 01.03.2006 | Russia |
| 50 | forward | Екимов Никита | 10.03.2005 | Russia |
| 41 | forward | Еуст Владислав | 01.06.2008 | Russia |
| 14 | forward | Зиновьев Илья И. | 15.03.1996 | Russia |
| 81 | defense | Исаков Ярослав | 14.03.2006 | Russia |
| 71 | forward | Киреев Тимофей | 01.07.2007 | Russia |
| 26 | defense | Коваленко Александр | 12.10.2007 | Russia |
| 98 | forward | Колодий Леонид | 29.05.2006 | Russia |
| 58 | forward | Кондырев Кирилл | 29.06.2002 | Russia |
| 64 | forward | Кулагин Артемий | 16.07.2008 | Russia |
| 18 | defense | Миканович Доминик | 01.12.2005 | Belarus |
| 29 | forward | Мокин Михаил | 06.02.1992 | Russia |
| 93 | goaltender | Мошаров Данил | 18.04.2004 | Russia |
| 28 | defense | Потапов Филипп | 29.05.2006 | Russia |
| 21 | defense | Проничкин Артём | 23.07.2004 | Russia |
| 80 | defense | Семенихин Максим | 25.03.2008 | Russia |
| 57 | forward | Телегин Никита | 21.06.2005 | Russia |
| 30 | goaltender | Утенков Денис | 07.02.2005 | Russia |
| 89 | defense | Федосеев Ярослав | 05.11.2007 | Russia |
| 91 | forward | Цыплаков Глеб | 14.07.2008 | Russia |
| 42 | forward | Шаров Александр П. | 23.06.1995 | Russia |
| 60 | goaltender | Шерстнев Савелий | 12.08.2002 | Russia |
| 67 | forward | Щеколдин Кирилл | 12.05.2006 | Russia |
Capacity: 3500 зрителей