Ryazan-VDV , Ryazan | Year of foundation: 1999
- Phone: +7 (4912) 27-99-18
- Site: http://www.хкрязань.рф
General Manager: Ivan Pechnikov
Director: Oleg Smirnov
Head Coach: Valeriy Kulibaba
DSP
—:—
RUB
Report
BRS
—:—
CLN
Report
NEV
—:—
UGR
Report
RST
—:—
ZVD
Report
ALT
—:—
OLM
Report
KHM
—:—
DZL
Report
RST
—:—
UNS
Report
BRS
—:—
SKL
Report
DSP
—:—
UGR
Report
BUR
—:—
ZVD
Report
NFT
—:—
NRK
Report
MLT
—:—
CLM
Report
TRG
—:—
VVS
Report
AKM
—:—
KRT
Report
RZN
—:—
DZL
Report
General Manager: Ivan Pechnikov
Director: Oleg Smirnov
Head Coach: Valeriy Kulibaba
# | Position | Name | Born | Country |
---|---|---|---|---|
71 | forward | Алиев Руслан | 08.01.2000 | Russia |
11 | forward | Андриянов Антон | 01.12.1991 | Russia |
10 | forward | Буцаев Дэниэл | 09.02.2001 | Russia |
60 | forward | Валицкий Исаак | 28.02.1995 | Russia |
55 | defense | Ванин Денис | 16.06.1994 | Russia |
43 | defense | Голиков Андрей | 31.05.1999 | Russia |
72 | defense | Дюкин Даниил | 27.06.2003 | Russia |
1 | goaltender | Ерёменко Максим | 13.06.2004 | Russia |
37 | forward | Иванов Михаил А. | 18.06.2003 | Russia |
19 | forward | Козлов Григорий | 23.08.2003 | Russia |
48 | forward | Конов Владимир | 06.07.2003 | Russia |
27 | forward | Коростелёв Максим | 15.08.2003 | Russia |
22 | forward | Лапин Александр Е. | 25.06.2002 | Russia |
67 | defense | Миронов Андрей С. | 18.05.1995 | Russia |
95 | forward | Морозов Александр И. | 05.02.2003 | Russia |
98 | defense | Мужиков Дмитрий | 05.08.1998 | Russia |
89 | defense | Онишко Артём | 03.11.2000 | Russia |
73 | goaltender | Павленко Максим | 04.06.2002 | Kazakhstan |
24 | forward | Павлюков Илья | 24.06.1995 | Russia |
13 | forward | Петраков Иван В. | 28.02.1994 | Russia |
91 | forward | Платонов Егор Н. | 02.01.2002 | Russia |
96 | defense | Подзиньш Зигурдс | 18.06.1996 | Russia |
90 | defense | Салов Юрий | 07.11.2001 | Russia |
17 | forward | Сачков Данила | 04.05.2003 | Russia |
23 | defense | Толпегин Денис | 23.03.1998 | Russia |
15 | forward | Тютюнников Игорь | 15.01.2003 | Russia |
26 | forward | Фищенко Иван | 19.07.1995 | Russia |
47 | forward | Чижиков Егор | 04.07.2001 | Russia |
53 | defense | Швангирадзе Давид | 26.03.2004 | Russia |
30 | goaltender | Шерстнев Савелий | 12.08.2002 | Russia |
8 | defense | Яневский Сергей | 01.09.2001 | Russia |
Capacity: 2825 зрителей