Bars , Kazan | Year of foundation: 2009
- Phone: + 7 (843) 533-82-05
- Site: http://bars.ak-bars.ru
President: Nail Maganov
Director: Mansur Usmanov
General Manager: Marat Valiullin
Head Coach: Aleksandr Stapanov
YUR
—:—
TAM
Report
MGT
—:—
BUR
Report
VVS
—:—
NRK
Report
NFT
—:—
SKL
Report
KHM
—:—
ZRL
Report
ZVD
—:—
OKR
Report
AKM
—:—
RZN
Report
TRS
—:—
OLM
Report
MGT
—:—
TAM
Report
CLM
—:—
BUR
Report
YUR
—:—
DZL
Report
BRS
—:—
MNK
Report
DSP
—:—
OKR
Report
ZVD
—:—
ZRL
Report
VVS
—:—
SKL
Report
KLG
—:—
RZN
Report
NFT
—:—
NRK
Report
KHM
—:—
RUB
Report
President: Nail Maganov
Director: Mansur Usmanov
General Manager: Marat Valiullin
Head Coach: Aleksandr Stapanov
| # | Position | Name | Born | Country |
|---|---|---|---|---|
| 18 | defense | Абросимов Роман | 31.07.1994 | Russia |
| 9 | forward | Альшевский Станислав | 09.05.1991 | Russia |
| 96 | forward | Андреев Елисей | 17.01.2005 | Russia |
| 93 | forward | Барсуков Илья | 01.08.2004 | Russia |
| 24 | defense | Богатов Николай | 02.04.1998 | Russia |
| 87 | defense | Вазиев Карим | 24.04.2006 | Russia |
| 99 | defense | Гагиев Хетаг | 12.07.2006 | Russia |
| 10 | forward | Гаёв Владислав | 21.07.2005 | Russia |
| 64 | forward | Газизов Раиль | 17.02.2004 | Russia |
| 6 | defense | Гатиятулин Илья | 30.11.2000 | Russia |
| 17 | forward | Гизатуллин Данил | 02.02.2000 | Russia |
| 11 | forward | Гимаев Саид | 22.08.2005 | Russia |
| 28 | forward | Голубев Денис | 11.07.1991 | Russia |
| 23 | forward | Зиновьев Данил | 05.03.2001 | Russia |
| 90 | forward | Ибрагимов Тимур | 12.10.2000 | Russia |
| 34 | defense | Истомин Данила | 28.11.2005 | Russia |
| 41 | forward | Климкин Иван | 18.03.2002 | Russia |
| 70 | goaltender | Коновалов Михаил В. | 12.05.2006 | Russia |
| 60 | defense | Лисов Никита | 23.05.1994 | Russia |
| 53 | defense | Махмутов Азамат | 13.10.2004 | Russia |
| 62 | defense | Наумов Геннадий | 24.03.2005 | Russia |
| 19 | forward | Онишко Никита | 21.04.2006 | Russia |
| 72 | forward | Потапов Егор Е. | 24.05.2007 | Russia |
| 59 | goaltender | Протонин Семён | 27.01.2007 | Russia |
| 98 | forward | Саберзянов Малик | 24.10.2006 | Russia |
| 84 | defense | Сафин Адель | 19.05.2004 | Russia |
| 94 | forward | Сахапов Тимур | 03.07.2005 | Russia |
| 40 | goaltender | Столпеченков Александр | 14.06.2004 | Russia |
| 16 | defense | Топорков Владислав | 24.06.2002 | Russia |
| 14 | forward | Устимкин Максим | 09.07.2003 | Russia |
| 81 | defense | Фазлов Марсель | 31.07.2005 | Russia |
| 61 | forward | Хасанов Ислам | 21.08.1999 | Russia |
| 8 | defense | Хузиханов Раян | 08.03.2004 | Russia |
| 80 | goaltender | Чибизов Антон | 16.01.2003 | Russia |
| 52 | forward | Шаблов Андрей | 20.01.2005 | Russia |
| 55 | forward | Шерстнёв Данил | 21.05.2005 | Russia |
| 71 | forward | Шиксатдаров Ильдар | 11.07.1994 | Russia |
Capacity: 3345 зрителей
Phone: +7 (834) 292-27-77