16 Апр

ГОР

4:7

(2:2 1:3 1:2)

МНК

РЯЗ

1:2

(0:0 0:0 1:2)

НФТ

17 Апр

ОКР

0:3

(0:1 0:2 0:0)

ЮГР

МГТ

2:3

(0:0 1:1 1:2)

ХИМ

19 Апр

МНК

5:0

(2:0 3:0 0:0)

ГОР

НФТ

7:2

(1:1 3:0 3:1)

РЯЗ

20 Апр

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.61
X
4.41
П2
4.29
22 Апр

МГТ

:

ХИМ

О матче

Пономарёв Денис С.

Амплуа: Линейный
Дата рождения: 21.02.1996
Возраст: 30 лет
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2019-06-11 Челмет - Рубин 2:3 ОТ лн. 28 14 14 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04-11 Горняк - Югра 4:3 лн. 26 13 13 8 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-28-10 СКА-Нева - ОРДЖИ 3:2 лн. 12 4 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2019-23-10 Химик - ХК Тамбов 0:3 лн. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2019-18-10 Ижсталь - Сарыарка 3:2 Б лн. 18 6 12 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-16-10 Ижсталь - Номад 2:3 лн. 22 10 12 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11-10 Динамо Тв - Химик 0:1 лн. 32 10 22 11 5 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-09-10 Динамо Тв - Звезда М 1:2 Б лн. 38 24 14 14 7 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2019-06-10 Торпедо-Горький - ХК Рязань 0:1 лн. 26 18 8 8 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0
2019-01-10 Звезда М - Югра 4:5 ОТ лн. 57 22 35 11 6 5 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
2019-19-09 Барс - Лада 1:3 лн. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-17-09 Барс - Дизель 4:1 лн. 28 16 12 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-13-09 Номад - Сокол Кр 4:3 лн. 22 8 14 6 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 10 0 10
2019-11-09 Номад - Югра 1:5 лн. 26 17 9 8 6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 2 2 0
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх