16 Апр

ГОР

4:7

(2:2 1:3 1:2)

МНК

РЯЗ

1:2

(0:0 0:0 1:2)

НФТ

17 Апр

ОКР

0:3

(0:1 0:2 0:0)

ЮГР

МГТ

2:3

(0:0 1:1 1:2)

ХИМ

19 Апр

МНК

5:0

(2:0 3:0 0:0)

ГОР

НФТ

7:2

(1:1 3:0 3:1)

РЯЗ

20 Апр

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.61
X
4.41
П2
4.29
22 Апр

МГТ

:

ХИМ

О матче

Локтев Александр

Амплуа: Линейный
Дата рождения: 03.09.1996
Возраст: 29 лет
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2021-17-02 Югра - ХК Рязань 2:3 ОТ лн. 12 4 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2021-15-02 Югра - Химик 2:0 лн. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
2021-09-02 ХК Рязань - Динамо МО 3:1 лн. 8 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-05-02 Металлург Нк - Ростов 4:2 лн. 12 8 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2021-02-02 Звезда М - Торос 4:0 лн. 14 4 10 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-26-01 Ермак - Челмет 1:7 лн. 20 12 8 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-24-01 Ермак - Зауралье 1:4 лн. 24 10 14 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-21-01 Ижсталь - ХК Рязань 2:1 лн. 16 10 6 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2021-12-01 Динамо МО - Металлург Нк 5:2 лн. 57 35 22 11 5 6 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2021-07-01 СКА-Нева - Молот-Прикамье 3:0 лн. 20 8 12 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2020-29-12 Ермак - Динамо СПб 0:5 лн. 18 6 12 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-27-12 Ермак - СКА-Нева 4:5 лн. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-25-12 Барс - Ижсталь 3:1 лн. 30 14 16 15 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 2 2 0
2020-23-12 Барс - Нефтяник Ал 3:4 лн. 45 35 10 10 5 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2020-14-12 СКА-Нева - Ростов 1:0 лн. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0
2020-11-12 Югра - Горняк 2:1 лн. 24 8 16 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2020-09-12 Югра - Южный Урал 5:2 лн. 28 14 14 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2020-28-11 Металлург Нк - Барс 5:3 лн. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-26-11 Металлург Нк - Дизель 3:2 ОТ лн. 22 8 14 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-20-11 Ижсталь - Ростов 1:0 лн. 14 10 4 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-17-11 Химик - Горняк 2:1 ОТ лн. 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06-11 Металлург Нк - Нефтяник Ал 1:2 лн. 20 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-11 Ермак - Ижсталь 4:3 ОТ лн. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0
2020-02-11 Ермак - Нефтяник Ал 3:2 Б лн. 12 8 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2020-28-10 ХК Рязань - Сокол Кр 5:4 ОТ лн. 66 19 47 13 7 6 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-25-10 Югра - ХК Тамбов 4:0 лн. 32 21 11 6 3 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-22-10 Молот-Прикамье - Югра 0:3 лн. 26 14 12 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2020-20-10 Металлург Нк - Рубин 2:3 лн. 34 4 30 7 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-18-10 Металлург Нк - Югра 3:2 ОТ лн. 20 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-16-10 ХК Тамбов - Южный Урал 0:3 лн. 79 40 39 12 5 7 3 2 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-14-10 ХК Тамбов - Горняк 3:4 лн. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-10 Ростов - Буран 6:1 лн. 62 15 47 11 5 6 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
2020-02-10 Ростов - ХК Тамбов 1:3 лн. 8 2 6 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-22-09 ЦСК ВВС - Горняк 3:2 ОТ лн. 18 6 12 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-20-09 Лада - Горняк 1:6 лн. 42 24 18 11 7 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11-09 Ермак - Металлург Нк 2:4 лн. 40 20 20 10 5 5 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-08-09 Динамо МО - СКА-Нева 3:2 Б лн. 18 10 8 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх