16 Апр

ГОР

4:7

(2:2 1:3 1:2)

МНК

РЯЗ

1:2

(0:0 0:0 1:2)

НФТ

17 Апр

ОКР

0:3

(0:1 0:2 0:0)

ЮГР

МГТ

2:3

(0:0 1:1 1:2)

ХИМ

19 Апр

МНК

5:0

(2:0 3:0 0:0)

ГОР

НФТ

7:2

(1:1 3:0 3:1)

РЯЗ

20 Апр

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.61
X
4.41
П2
4.29
22 Апр

МГТ

:

ХИМ

О матче

Красотин Николай

40
Амплуа: Главный
Дата рождения: 25.01.1990
Возраст: 36 лет
Гражданство: Россия
Сезон Амп И Штрафы Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
Главный судья
Плей-офф 2025/2026 40 гл. 5 68 18 50 13.60 3.60 10.00 29 9 20 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 2 6 0 0 0 0 0 0
Регулярный чемпионат 2025/2026 40 гл. 29 479 228 251 16.52 7.86 8.66 207 99 108 5 2 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 16 6 10 1 0 1 10 6 4
Плей-офф 2024/2025 40 гл. 10 188 82 106 18.80 8.20 10.60 79 41 38 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 2 0 4 2 2
Регулярный чемпионат 2024/2025 40 гл. 55 1003 478 525 18.24 8.69 9.55 434 199 235 9 6 3 3 1 2 3 2 1 0 0 0 48 18 30 2 1 1 10 6 4
Плей-офф 2023/2024 40 гл. 2 38 20 18 19.00 10.00 9.00 19 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0
Регулярный чемпионат 2023/2024 40 гл. 38 784 341 443 20.63 8.97 11.66 357 158 199 8 3 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 34 18 16 2 1 1 14 4 10
Плей-офф 2022/2023 40 гл. 3 105 60 45 35.00 20.00 15.00 30 15 15 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Регулярный чемпионат 2022/2023 40 гл. 27 613 325 288 22.70 12.04 10.67 249 115 134 9 7 2 1 0 1 3 3 0 0 0 0 28 16 12 3 2 1 4 0 4
Регулярный чемпионат 2021/2022 77 гл. 19 452 201 251 23.79 10.58 13.21 186 93 93 8 3 5 0 0 0 2 0 2 0 0 0 22 6 16 1 0 1 0 0 0
Линейный судья
Плей-офф 2018/2019 лн. 5 123 67 56 24.60 13.40 11.20 49 21 28 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 8 4 0 0 0 0 0 0
Регулярный чемпионат 2018/2019 лн. 41 756 406 350 18.44 9.90 8.54 298 153 145 8 4 4 6 4 2 3 2 1 0 0 0 32 18 14 1 1 0 8 2 6
Плей-офф 2017/2018 лн. 5 137 60 77 27.40 12.00 15.40 51 25 26 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 8 2 6 0 0 0 2 0 2
Регулярный чемпионат 2017/2018 лн. 26 602 303 299 23.15 11.65 11.50 211 99 112 6 3 3 9 5 4 3 2 1 0 0 0 42 28 14 0 0 0 18 10 8
Суммарная статистика
Регулярный чемпионат: гл. 168 3331 1573 1758 19.83 9.36 10.46 1433 664 769 39 21 18 5 2 3 11 6 5 0 0 0 148 64 84 9 4 5 38 16 22
Плей-офф: гл. 20 399 180 219 19.95 9.00 10.95 157 75 82 5 2 3 2 0 2 2 1 1 0 0 0 14 4 10 3 3 0 4 2 2
Регулярный чемпионат: лн. 67 1358 709 649 20.27 10.58 9.69 509 252 257 14 7 7 15 9 6 6 4 2 0 0 0 74 46 28 1 1 0 26 12 14
Плей-офф: лн. 10 260 127 133 26.00 12.70 13.30 100 46 54 2 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 20 10 10 0 0 0 2 0 2
Всего: гл. 188 3730 1753 1977 19.84 9.32 10.52 1590 739 851 44 23 21 7 2 5 13 7 6 0 0 0 162 68 94 12 7 5 42 18 24
Всего: лн. 77 1618 836 782 21.01 10.86 10.16 609 298 311 16 8 8 16 10 6 8 5 3 0 0 0 94 56 38 1 1 0 28 12 16
Амп - Амплуа, И - Количество проведенных игр, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы - Штрафное время, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх