16 Апр

ГОР

4:7

(2:2 1:3 1:2)

МНК

РЯЗ

1:2

(0:0 0:0 1:2)

НФТ

17 Апр

ОКР

0:3

(0:1 0:2 0:0)

ЮГР

МГТ

2:3

(0:0 1:1 1:2)

ХИМ

19 Апр

МНК

5:0

(2:0 3:0 0:0)

ГОР

НФТ

7:2

(1:1 3:0 3:1)

РЯЗ

20 Апр

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.61
X
4.41
П2
4.29
22 Апр

МГТ

:

ХИМ

О матче

Угрюмов Максим

20
Амплуа: Главный
Дата рождения: 11.05.1994
Возраст: 31 год
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2026-16-03 Молот - Горняк-УГМК 4:3 Б 20 гл. 18 10 8 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-14-03 Олимпия - Магнитка 4:3 ОТ 20 гл. 16 10 6 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2026-10-03 Рязань-ВДВ - Торпедо-Горький 2:0 20 гл. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-08-03 ХК Тамбов - ХК Норильск 0:1 20 гл. 6 2 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-06-03 ХК Тамбов - Сокол Кр 2:3 20 гл. 10 10 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-01-03 Молот - Ижсталь 2:4 20 гл. 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-27-02 Зауралье - СКА-ВМФ 1:2 20 гл. 35 31 4 5 3 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-26-02 Челмет - АКМ 2:1 20 гл. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-24-02 Горняк-УГМК - АКМ 4:2 20 гл. 8 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2026-16-02 Югра - ХК Тамбов 1:0 20 гл. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-13-02 Южный Урал - Динамо СПб 0:3 20 гл. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-09-02 Ижсталь - Челны 1:2 ОТ 20 гл. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-07-02 Торос - ЦСК ВВС 2:4 20 гл. 8 2 6 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
2026-05-02 Торос - Барс 4:3 ОТ 20 гл. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2026-28-01 Олимпия - ХК Норильск 2:0 20 гл. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2026-24-01 Магнитка - ХК Тамбов 2:0 20 гл. 10 8 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-18-01 Горняк-УГМК - Ростов 1:4 20 гл. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-13-01 Динамо СПб - Челны 3:5 20 гл. 32 14 18 6 2 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 2 0 2
2026-11-01 Динамо СПб - Нефтяник 3:2 Б 20 гл. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-09-01 Металлург Нк - Рязань-ВДВ 4:2 20 гл. 12 2 10 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026-07-01 Металлург Нк - АКМ 5:2 20 гл. 17 11 6 6 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-27-12 Барс - Металлург Нк 2:6 20 гл. 24 14 10 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-25-12 Челны - Динамо-Алтай 2:3 20 гл. 32 16 16 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0
2025-21-12 Горняк-УГМК - Химик 3:2 Б 20 гл. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
2025-19-12 Омские Крылья - АКМ 6:1 20 гл. 17 8 9 6 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-13-12 Звезда - Молот 2:3 Б 20 гл. 22 16 6 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-11-12 Торпедо-Горький - Олимпия 3:5 20 гл. 22 12 10 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 1 0 1 0 0 0
2025-04-12 СКА-ВМФ - Металлург Нк 1:3 20 гл. 17 11 6 6 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-12 Горняк-УГМК - Магнитка 4:2 20 гл. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-26-11 Сокол Кр - Барс 5:1 20 гл. 10 2 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2025-24-11 Сокол Кр - ЦСК ВВС 2:3 Б 20 гл. 25 0 25 5 0 5 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-19-11 Югра - Ижсталь 4:2 20 гл. 26 6 20 13 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
2025-17-11 Югра - Торос 4:0 20 гл. 20 14 6 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-11 Олимпия - Буран 3:4 Б 20 гл. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2025-06-11 Олимпия - Ростов 4:0 20 гл. 16 4 12 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-11 Омские Крылья - Торпедо-Горький 3:0 20 гл. 8 2 6 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-31-10 Омские Крылья - Химик 3:2 Б 20 гл. 12 10 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-27-10 Югра - Торпедо-Горький 1:3 20 гл. 12 4 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2025-24-10 Горняк-УГМК - Динамо-Алтай 2:3 Б 20 гл. 8 2 6 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2025-23-10 Зауралье - Омские Крылья 6:2 20 гл. 12 8 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-19-10 Молот - Динамо СПб 3:2 20 гл. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-18-10 Горняк-УГМК - ХК Норильск 4:1 20 гл. 22 9 13 6 2 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-10 Металлург Нк - Химик 2:3 20 гл. 6 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2025-07-10 Металлург Нк - Звезда 5:1 20 гл. 14 4 10 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-28-09 Молот - Дизель 2:3 20 гл. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-26-09 Молот - Рязань-ВДВ 4:2 20 гл. 6 2 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2025-21-09 Динамо СПб - Югра 1:6 20 гл. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-19-09 СКА-ВМФ - Зауралье 2:3 ОТ 20 гл. 24 12 12 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-17-09 СКА-ВМФ - Омские Крылья 2:1 ОТ 20 гл. 14 4 10 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-12-09 Югра - Челны 5:0 20 гл. 28 12 16 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2025-10-09 Югра - Барс 2:1 20 гл. 17 6 11 6 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2025-02-09 Челмет - Горняк-УГМК 2:5 20 гл. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх