16 Апр

ГОР

4:7

(2:2 1:3 1:2)

МНК

РЯЗ

1:2

(0:0 0:0 1:2)

НФТ

17 Апр

ОКР

0:3

(0:1 0:2 0:0)

ЮГР

МГТ

2:3

(0:0 1:1 1:2)

ХИМ

19 Апр

МНК

5:0

(2:0 3:0 0:0)

ГОР

НФТ

7:2

(1:1 3:0 3:1)

РЯЗ

20 Апр

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.61
X
4.41
П2
4.29
22 Апр

МГТ

:

ХИМ

О матче

Малинин Кирилл

76
Амплуа: Линейный
Дата рождения: 01.11.1996
Возраст: 29 лет
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2024-14-02 Дизель - ХК Норильск 0:5 76 лн. 10 10 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-02 Дизель - Сокол Кр 2:4 76 лн. 8 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-08-02 Буран - ЦСК ВВС 4:1 76 лн. 20 8 12 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-06-02 ХК Тамбов - Дизель 6:1 76 лн. 12 8 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-25-01 СКА-Нева - Химик 5:3 76 лн. 40 12 28 10 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-21-01 ХК Тамбов - Югра 2:3 Б 76 лн. 19 6 13 7 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-19-01 ХК Тамбов - Рубин 2:4 76 лн. 41 27 14 8 1 7 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-15-01 Дизель - Молот 2:3 76 лн. 26 12 14 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 1 0 2 0 2
2024-13-01 Дизель - Челны 6:3 76 лн. 36 17 19 13 6 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-27-12 Рязань-ВДВ - ХК Норильск 4:5 76 лн. 42 15 27 16 5 11 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2023-21-12 ХК Тамбов - СКА-Нева 4:3 ОТ 76 лн. 14 10 4 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0
2023-17-12 Дизель - Металлург Нк 3:1 76 лн. 12 8 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-15-12 Ростов - СКА-Нева 5:2 76 лн. 20 12 8 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0
2023-13-12 Ростов - Химик 1:2 Б 76 лн. 16 4 12 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-11-12 Рязань-ВДВ - ЦСК ВВС 1:2 ОТ 76 лн. 18 6 12 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-28-11 ХК Тамбов - Сокол Кр 4:1 76 лн. 12 4 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-26-11 ХК Тамбов - ХК Норильск 2:3 76 лн. 24 11 13 7 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-25-11 Звезда - Динамо-Алтай 1:0 76 лн. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-19-11 СКА-Нева - Торос 6:2 76 лн. 56 17 39 13 6 7 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-17-11 СКА-Нева - Ижсталь 1:2 ОТ 76 лн. 20 4 16 10 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-15-11 Рязань-ВДВ - Челны 6:3 76 лн. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-11 Дизель - СКА-Нева 1:2 ОТ 76 лн. 15 11 4 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-07-11 Дизель - Динамо СПб 5:3 76 лн. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-11 ЦСК ВВС - Динамо СПб 3:2 Б 76 лн. 12 2 10 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-30-10 ЦСК ВВС - Химик 4:1 76 лн. 18 10 8 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2023-28-10 Динамо СПб - Ростов 3:2 ОТ 76 лн. 22 10 12 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2023-26-10 Динамо СПб - Буран 1:2 76 лн. 22 10 12 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-18-10 Дизель - АКМ 1:2 ОТ 76 лн. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-14-10 Барс - Звезда 1:2 76 лн. 28 18 10 14 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 2 2 0
2023-12-10 ЦСК ВВС - Рубин 1:4 76 лн. 22 12 10 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 2 2 0
2023-05-10 Рязань-ВДВ - Челмет 1:4 76 лн. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-10 Рязань-ВДВ - Южный Урал 1:2 76 лн. 22 10 12 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-24-09 ХК Тамбов - Торос 2:1 76 лн. 21 11 10 8 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2023-22-09 ХК Тамбов - Челны 3:5 76 лн. 21 13 8 8 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-09 Барс - ХК Тамбов 3:4 Б 76 лн. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-09 Рязань-ВДВ - Звезда 2:1 ОТ 76 лн. 20 8 12 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2023-07-09 Рязань-ВДВ - АКМ 2:3 76 лн. 24 14 10 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2023-02-09 Дизель - Барс 1:3 76 лн. 22 16 6 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх