16 Апр

ГОР

4:7

(2:2 1:3 1:2)

МНК

РЯЗ

1:2

(0:0 0:0 1:2)

НФТ

17 Апр

ОКР

0:3

(0:1 0:2 0:0)

ЮГР

МГТ

2:3

(0:0 1:1 1:2)

ХИМ

19 Апр

МНК

5:0

(2:0 3:0 0:0)

ГОР

НФТ

7:2

(1:1 3:0 3:1)

РЯЗ

20 Апр

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.61
X
4.41
П2
4.29
22 Апр

МГТ

:

ХИМ

О матче

Таранов Владислав

84
Амплуа: Линейный
Дата рождения: 19.05.2002
Возраст: 23 года
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2025-14-03 Юнисон-Москва - Торос 0:2 84 лн. 6 2 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-12-03 Юнисон-Москва - Молот 3:4 Б 84 лн. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-06-03 Химик Вс - Ростов 5:4 84 лн. 18 10 8 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2025-02-03 Ижсталь - Югра 2:4 84 лн. 15 10 5 5 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-03 Челны - СКА-Нева 1:2 84 лн. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2025-27-02 Челны - Динамо СПб 8:2 84 лн. 18 10 8 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-23-02 Звезда М - Металлург Нк 3:2 84 лн. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-21-02 Югра - Нефтяник Ал 7:2 84 лн. 24 9 15 7 2 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-19-02 Югра - Челны 0:1 84 лн. 8 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-11-02 Челны - Буран 4:5 Б 84 лн. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-02 Рязань-ВДВ - Челны 2:3 84 лн. 23 11 12 9 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2025-31-01 Буран - Металлург Нк 3:8 84 лн. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-29-01 Буран - Динамо-Алтай 4:3 Б 84 лн. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-24-01 ХК Кристалл С - Омские Крылья 2:4 84 лн. 10 0 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-22-01 ХК Кристалл С - Зауралье 3:4 Б 84 лн. 8 6 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-19-01 Барс - Молот 2:5 84 лн. 8 8 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-17-01 Барс - Олимпия 3:2 84 лн. 36 30 6 8 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2025-11-01 ХК Тамбов - Дизель 4:3 84 лн. 12 4 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-01 Химик Вс - Горняк-УГМК 4:3 Б 84 лн. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-29-12 ХК Норильск - Барс 2:3 84 лн. 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-27-12 ХК Норильск - Нефтяник Ал 1:2 84 лн. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25-12 ХК Норильск - Челны 3:2 84 лн. 10 2 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-20-12 Звезда М - Ростов 3:2 ОТ 84 лн. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-14-12 Рязань-ВДВ - Юнисон-Москва 2:0 84 лн. 18 10 8 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-13-12 ХК Тамбов - Зауралье 3:1 84 лн. 12 4 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
2024-09-12 Ростов - Рубин 2:3 84 лн. 6 2 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-07-12 Ростов - Югра 1:3 84 лн. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-12 Звезда М - АКМ 2:1 ОТ 84 лн. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-30-11 Дизель - Олимпия 7:0 84 лн. 12 8 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-28-11 Дизель - Молот 4:1 84 лн. 22 8 14 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0
2024-18-11 АКМ - ХК Кристалл С 2:1 84 лн. 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
2024-16-11 Химик Вс - Дизель 0:2 84 лн. 16 10 6 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 2 2 0
2024-12-11 Металлург Нк - Молот 0:2 84 лн. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-10-11 Металлург Нк - Ижсталь 6:5 ОТ 84 лн. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2024-07-11 Звезда М - Омские Крылья 2:3 Б 84 лн. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-11 Рубин - Дизель 4:1 84 лн. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-01-11 Рубин - ХК Кристалл С 2:0 84 лн. 18 10 8 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-30-10 Югра - ХК Кристалл С 5:1 84 лн. 22 12 10 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2024-25-10 Химик Вс - ХК Норильск 6:4 84 лн. 28 14 14 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-22-10 Динамо-Алтай - Ростов 4:3 ОТ 84 лн. 17 11 6 6 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-20-10 Динамо-Алтай - Буран 2:7 84 лн. 18 6 12 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2024-12-10 Рязань-ВДВ - Молот 3:2 Б 84 лн. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-09-10 Буран - Челны 3:2 Б 84 лн. 10 2 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-07-10 Буран - Барс 2:3 84 лн. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
2024-02-10 Южный Урал - Дизель 4:0 84 лн. 4 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-29-09 Нефтяник Ал - Югра 0:2 84 лн. 8 6 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-27-09 Нефтяник Ал - Зауралье 2:1 ОТ 84 лн. 20 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-21-09 СКА-Нева - Барс 3:2 Б 84 лн. 14 10 4 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-19-09 Динамо СПб - Барс 3:2 84 лн. 12 4 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-09 Ростов - ХК Тамбов 3:2 Б 84 лн. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-07-09 Химик Вс - Зауралье 3:4 84 лн. 36 22 14 13 6 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2024-05-09 ХК Норильск - Южный Урал 5:0 84 лн. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-09 ХК Норильск - Магнитка 5:2 84 лн. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх