16 Апр

ГОР

4:7

(2:2 1:3 1:2)

МНК

РЯЗ

1:2

(0:0 0:0 1:2)

НФТ

17 Апр

ОКР

0:3

(0:1 0:2 0:0)

ЮГР

МГТ

2:3

(0:0 1:1 1:2)

ХИМ

19 Апр

МНК

5:0

(2:0 3:0 0:0)

ГОР

НФТ

7:2

(1:1 3:0 3:1)

РЯЗ

20 Апр

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.61
X
4.41
П2
4.29
22 Апр

МГТ

:

ХИМ

О матче

Акузовский Николай

28
Амплуа: Главный
Дата рождения: 27.01.1984
Возраст: 42 года
Гражданство: Россия
Сезон Амп И Штрафы Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
Главный судья
Плей-офф 2021/2022 28 гл. 3 54 24 30 18.00 8.00 10.00 27 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Регулярный чемпионат 2021/2022 28 гл. 7 110 52 58 15.71 7.43 8.29 55 26 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
Плей-офф 2016/2017 гл. 9 301 104 197 33.44 11.56 21.89 108 52 56 1 0 1 4 0 4 2 0 2 0 0 0 20 0 20 1 0 1 2 0 2
Регулярный чемпионат 2016/2017 гл. 12 418 155 263 34.83 12.92 21.92 119 60 59 6 1 5 5 3 2 5 0 5 0 0 0 32 4 28 0 0 0 0 0 0
Плей-офф 2015/2016 гл. 6 155 77 78 25.83 12.83 13.00 65 26 39 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
Регулярный чемпионат 2015/2016 гл. 28 738 347 391 26.36 12.39 13.96 254 126 128 8 3 5 11 6 5 4 1 3 0 0 0 12 6 6 0 0 0 0 0 0
Плей-офф 2014/2015 гл. 6 230 99 131 38.33 16.50 21.83 65 27 38 2 1 1 3 2 1 3 1 2 0 0 0 8 0 8 1 0 1 47 27 20
Регулярный чемпионат 2014/2015 гл. 14 558 293 265 39.86 20.93 18.93 169 79 90 11 7 4 8 4 4 3 3 0 1 0 1 10 4 6 3 2 1 4 0 4
Плей-офф 2013/2014 гл. 12 378 169 209 31.50 14.08 17.42 134 62 72 2 1 1 4 2 2 3 1 2 0 0 0 6 4 2 1 0 1 12 10 2
Регулярный чемпионат 2013/2014 гл. 28 1073 550 523 38.32 19.64 18.68 329 165 164 4 1 3 19 11 8 9 4 5 1 1 0 24 8 16 3 3 0 52 30 22
Плей-офф 2012/2013 гл. 12 403 189 214 33.58 15.75 17.83 134 62 72 1 1 0 9 4 5 2 1 1 0 0 0 24 2 22 1 0 1 10 10 0
Регулярный чемпионат 2012/2013 гл. 33 1369 542 827 41.48 16.42 25.06 397 181 216 15 6 9 12 3 9 19 6 13 0 0 0 38 2 36 7 3 4 44 4 40
Регулярный чемпионат 2011/2012 гл. 21 876 419 457 41.71 19.95 21.76 273 127 146 8 5 3 9 2 7 10 6 4 0 0 0 30 10 20 4 3 1 8 2 6
Плей-офф 2010/2011 гл. 2 54 20 34 27.00 10.00 17.00 22 10 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Регулярный чемпионат 2010/2011 гл. 16 514 234 280 32.13 14.63 17.50 232 112 120 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 8 6 2 3 0 3 6 4 2
Суммарная статистика
Регулярный чемпионат: гл. 159 5656 2592 3064 35.57 16.30 19.27 1828 876 952 52 23 29 69 30 39 50 20 30 2 1 1 158 40 118 20 11 9 114 40 74
Плей-офф: гл. 50 1575 682 893 31.50 13.64 17.86 555 251 304 7 4 3 21 8 13 11 4 7 0 0 0 62 6 56 4 0 4 73 49 24
Всего: гл. 209 7231 3274 3957 34.60 15.67 18.93 2383 1127 1256 59 27 32 90 38 52 61 24 37 2 1 1 220 46 174 24 11 13 187 89 98
Амп - Амплуа, И - Количество проведенных игр, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы - Штрафное время, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх