11 Окт

МНК

2:0

(0:0 2:0 0:0)

ОЛМ

СКЛ

3:2

(2:0 1:2 0:0)

ИЖС

ОКР

3:2

(1:0 1:1 1:1)

ДЗЛ

ЗРЛ

0:3

(0:3 0:0 0:0)

ТАМ

РУБ

4:3 Б

(1:0 1:2 1:1 1:0)

БУР

12 Окт

НРК

3:1

(1:0 2:0 0:1)

МЛТ

ВВС

0:5

(0:0 0:2 0:3)

ВМФ

БРС

5:2

(2:1 1:1 2:0)

ЗВД

НФТ

3:2

(0:0 2:1 1:1)

ДСП

КЛГ

1:2 Б

(1:0 0:0 0:1 0:1)

ЮУР

АКМ

2:3

(0:2 1:0 1:1)

МГТ

РЯЗ

8:0

(4:0 2:0 2:0)

ЧЕЛ

13 Окт

АЛТ

1:4

(0:2 0:0 1:2)

ОЛМ

СКЛ

2:0

(0:0 2:0 0:0)

ТРС

МНК

3:2 Б

(0:0 2:2 0:0 1:0)

ИЖС

ОКР

7:1

(1:0 1:1 5:0)

КРТ

ЗРЛ

4:3

(1:0 1:2 2:1)

ДЗЛ

РУБ

3:2 ОТ

(2:0 0:0 0:2 1:0)

ТАМ

ЮГР

0:1

(0:0 0:1 0:0)

БУР

14 Окт

БРС

4:2

(1:1 2:0 1:1)

ДСП

НФТ

2:1 Б

(1:0 0:1 0:0 1:0)

ВМФ

КЛГ

3:1

(1:1 2:0 0:0)

МГТ

АКМ

4:2

(2:1 2:1 0:0)

ЧЕЛ

РЯЗ

5:3

(1:3 2:0 2:0)

ГОР

15 Окт

АЛТ

—:—

ИЖС

О матче

СКЛ

—:—

МЛТ

О матче

П1
2.91
X
3.94
П2
2.16

МНК

—:—

ТРС

О матче

П1
1.6
X
4.58
П2
4.61

ЗРЛ

—:—

КРТ

О матче

П1
2.24
X
3.92
П2
2.79

РУБ

—:—

ДЗЛ

О матче

П1
2.42
X
3.91
П2
2.55

ЮГР

—:—

ТАМ

О матче

П1
1.81
X
4.19
П2
3.73
16 Окт

БРС

—:—

ВМФ

О матче

П1
2.7
X
3.87
П2
2.32

КЛГ

—:—

ЧЕЛ

О матче

АКМ

—:—

ГОР

О матче

П1
1.99
X
4.04
П2
3.23
17 Окт

МНК

—:—

МЛТ

О матче

АЛТ

—:—

ТРС

О матче

РУБ

—:—

КРТ

О матче

ЮГР

—:—

ДЗЛ

О матче

Потапов Вячеслав

Амплуа: Линейный
Дата рождения: 15.10.1988
Возраст: 38 лет
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет № Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2014-02-02 Дизель - Сарыарка 0:3 лн. 30 12 18 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-29-01 ХК Рязань - Южный Урал 0:5 лн. 41 29 12 8 2 6 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08-01 Челмет - ТХК 3:4 лн. 41 33 8 8 4 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2014-06-01 Кубань - Динамо Бш 4:3 Б лн. 117 43 74 16 9 7 3 1 2 1 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03-01 Дизель - Нефтяник 1:0 Б лн. 18 6 12 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-27-12 Титан - ХК Саров 2:4 лн. 22 8 14 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-25-12 Нефтяник - Кубань 5:0 лн. 32 16 16 6 3 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2013-29-11 Челмет - Зауралье 3:2 лн. 8 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-26-11 ХК Саров - ХК Липецк 1:2 ОТ лн. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-23-11 Нефтяник - ТХК 3:2 лн. 20 14 6 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-18-11 Зауралье - Молот-Прикамье 3:4 лн. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14-11 Рубин - Торос 0:1 Б лн. 8 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-03-11 Челмет - Сокол Кр 0:3 лн. 20 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-01-11 Южный Урал - Казцинк-Торпедо 3:1 лн. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2013-23-10 Лада - Дизель 4:3 Б лн. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0
2013-17-10 Рубин - Сокол Кр 3:1 лн. 8 6 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-15-10 Челмет - Ариада 2:1 лн. 20 8 12 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-13-10 Спутник НТ - Ермак 1:0 лн. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-08-10 Ариада - Ижсталь 4:1 лн. 10 2 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-01-10 Зауралье - Нефтяник 1:4 лн. 32 12 20 16 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-29-09 Спутник НТ - Ариада 3:4 лн. 6 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-27-09 Челмет - ХК Рязань 4:5 лн. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-21-09 Дизель - Молот-Прикамье 3:2 Б лн. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-19-09 Нефтяник - Кристалл С 3:2 лн. 16 14 2 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2013-14-09 Зауралье - ХК Рязань 2:5 лн. 20 8 12 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12-09 Молот-Прикамье - Сарыарка 4:0 лн. 28 18 10 14 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-10-09 Рубин - ХК Саров 4:3 лн. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх