16 Апр

ГОР

4:7

(2:2 1:3 1:2)

МНК

РЯЗ

1:2

(0:0 0:0 1:2)

НФТ

17 Апр

ОКР

0:3

(0:1 0:2 0:0)

ЮГР

МГТ

2:3

(0:0 1:1 1:2)

ХИМ

19 Апр

МНК

5:0

(2:0 3:0 0:0)

ГОР

НФТ

7:2

(1:1 3:0 3:1)

РЯЗ

20 Апр

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.61
X
4.41
П2
4.29
22 Апр

МГТ

:

ХИМ

О матче

Свиргун Андрей

Амплуа: Главный
Дата рождения: 24.11.1986
Возраст: 39 лет
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2018-19-02 Динамо СПб - Химик 3:1 гл. 24 16 8 7 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-17-02 ХК Саров - Нефтяник Ал 3:2 Б гл. 26 8 18 8 4 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-06-02 Ермак - Рубин 4:3 ОТ гл. 20 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-21-01 СКА-Нева - ЦСК ВВС 9:0 гл. 20 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2018-14-01 Ижсталь - Сарыарка 6:8 гл. 30 8 22 10 4 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2018-12-01 Буран - Динамо СПб 1:5 гл. 28 12 16 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-25-12 Горняк - ХК Рязань 2:1 гл. 12 8 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2017-23-12 Горняк - СКА-Нева 2:4 гл. 16 4 12 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-15-12 Буран - Сарыарка 1:6 гл. 26 12 14 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0
2017-11-12 Динамо СПб - Торпедо У-К 2:3 ОТ гл. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2017-09-12 Динамо СПб - Зауралье 3:0 гл. 26 11 15 8 3 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2017-29-11 Рубин - Спутник НТ 4:2 гл. 24 12 12 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2017-27-11 Рубин - Челмет 1:5 гл. 28 12 16 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-21-11 ХК Рязань - Ермак 0:2 гл. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-19-11 Торос - Нефтяник Ал 2:4 гл. 10 2 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2017-17-11 СКА-Нева - Сокол Кр 1:2 гл. 22 8 14 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-12-11 Металлург Нк - Барс 3:2 гл. 20 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-10-11 Металлург Нк - ЦСК ВВС 7:0 гл. 24 10 14 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2017-31-10 ЦСК ВВС - Рубин 0:5 гл. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2
2017-28-10 Нефтяник Ал - Металлург Нк 2:0 гл. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2017-26-10 Нефтяник Ал - Ермак 2:0 гл. 20 11 9 5 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-15-10 Ермак - Химик 2:1 гл. 46 20 26 18 10 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2017-13-10 Ермак - Звезда Ч 3:6 гл. 30 14 16 15 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0
2017-11-10 Южный Урал - ХК Саров 3:2 ОТ гл. 24 8 16 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2017-08-10 Барс - СКА-Нева 0:3 гл. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04-10 Звезда Ч - Рубин 2:6 гл. 46 31 15 13 8 5 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-28-09 СКА-Нева - Молот-Прикамье 3:5 гл. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-26-09 Динамо СПб - Нефтяник Ал 6:1 гл. 39 6 33 7 3 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-22-09 Буран - Ижсталь 3:4 гл. 18 6 12 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2017-15-09 Сокол Кр - Спутник НТ 4:0 гл. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2017-13-09 Металлург Нк - Южный Урал 3:2 ОТ гл. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх