16 Апр

ГОР

4:7

(2:2 1:3 1:2)

МНК

РЯЗ

1:2

(0:0 0:0 1:2)

НФТ

17 Апр

ОКР

0:3

(0:1 0:2 0:0)

ЮГР

МГТ

2:3

(0:0 1:1 1:2)

ХИМ

19 Апр

МНК

5:0

(2:0 3:0 0:0)

ГОР

НФТ

7:2

(1:1 3:0 3:1)

РЯЗ

20 Апр

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.61
X
4.41
П2
4.29
22 Апр

МГТ

:

ХИМ

О матче

Драгунов Роман

Амплуа: Линейный
Дата рождения: 21.09.1985
Возраст: 40 лет
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2011-26-02 Зауралье - Ермак 2:1 Б лн. 16 4 12 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-18-02 Мечел - Спутник НТ 4:2 лн. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-05-02 Рубин - Мечел 1:3 лн. 32 12 20 16 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-28-01 Спутник НТ - Ижсталь 6:0 лн. 64 35 29 7 5 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-22-01 Казцинк-Торпедо - Спутник НТ 4:3 лн. 44 16 28 17 8 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-21-01 Казцинк-Торпедо - Спутник НТ 2:1 лн. 32 16 16 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-14-01 Ижсталь - Зауралье 1:0 Б лн. 22 8 14 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2011-07-01 Мечел - Ижсталь 3:2 лн. 20 8 12 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2010-24-12 Зауралье - Казцинк-Торпедо 4:1 лн. 44 32 12 17 11 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
2010-22-12 Рубин - Казцинк-Торпедо 2:0 лн. 30 10 20 15 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-13-12 Торос - Ижсталь 2:1 лн. 22 10 12 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-12 Спутник НТ - Кристалл С 3:2 Б лн. 63 43 20 19 9 10 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-27-11 Мечел - Нефтяник 4:5 Б лн. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-18-11 Южный Урал - Лада 1:5 лн. 40 16 24 20 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0
2010-13-11 Молот-Прикамье - Дизель 3:2 лн. 32 10 22 16 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-02-11 Мечел - Крылья Советов 5:0 лн. 16 8 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-31-10 Южный Урал - ХК ВМФ 4:2 лн. 44 14 30 17 7 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2010-23-10 Рубин - Нефтяник 5:1 лн. 20 12 8 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2010-15-10 Зауралье - ХК Саров 5:1 лн. 34 14 20 17 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
2010-12-10 Спутник НТ - Динамо Тв 1:3 лн. 30 12 18 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-10 Рубин - Южный Урал 4:1 лн. 26 14 12 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-28-09 Рубин - Молот-Прикамье 4:1 лн. 24 12 12 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2010-26-09 Зауралье - Ижсталь 5:1 лн. 36 14 22 13 7 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-15-09 Спутник НТ - Ижсталь 2:3 ОТ лн. 28 12 16 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх