16 Апр

ГОР

4:7

(2:2 1:3 1:2)

МНК

РЯЗ

1:2

(0:0 0:0 1:2)

НФТ

17 Апр

ОКР

0:3

(0:1 0:2 0:0)

ЮГР

МГТ

2:3

(0:0 1:1 1:2)

ХИМ

19 Апр

МНК

5:0

(2:0 3:0 0:0)

ГОР

НФТ

7:2

(1:1 3:0 3:1)

РЯЗ

20 Апр

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.61
X
4.41
П2
4.29
22 Апр

МГТ

:

ХИМ

О матче

Смородин Дмитрий

Амплуа: Линейный
Дата рождения: 25.09.1986
Возраст: 39 лет
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2013-25-02 Рубин - Молот-Прикамье 5:4 лн. 28 10 18 9 5 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2013-23-02 Челмет - Кубань 0:3 лн. 24 12 12 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2013-21-02 Южный Урал - Титан 3:1 лн. 14 6 8 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-18-02 Спутник НТ - Рубин 5:2 лн. 20 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2013-25-01 Торос - ХК Саров 0:4 лн. 26 10 16 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2013-24-01 Спутник НТ - Юность Мн 4:0 лн. 32 12 20 16 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2013-22-01 Зауралье - ТХК 4:2 лн. 68 35 33 9 5 4 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2013-10-01 Рубин - Кристалл С 4:2 лн. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-06-01 Спутник НТ - Кристалл С 4:7 лн. 140 70 70 20 10 10 4 2 2 0 0 0 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2013-04-01 Торос - Казцинк-Торпедо 5:2 лн. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-21-12 Лада - Торос 2:3 лн. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2012-06-12 Челмет - Казцинк-Торпедо 2:5 лн. 8 2 6 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-30-11 Кристалл С - Динамо Бш 3:4 лн. 20 12 8 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-27-11 Лада - Челмет 3:2 лн. 28 8 20 9 4 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-21-11 Спутник НТ - ХК ВМФ 3:4 лн. 28 8 20 9 4 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 10
2012-19-11 Зауралье - Титан 3:2 Б лн. 20 8 12 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-11-11 Нефтяник - Зауралье 2:1 Б лн. 22 8 14 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2012-09-11 Лада - Спутник НТ 5:2 лн. 20 8 12 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-06-11 Рубин - Ермак 5:0 лн. 66 31 35 8 3 5 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2012-04-11 Рубин - Казцинк-Торпедо 1:0 лн. 18 8 10 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-02-11 Спутник НТ - Ермак 5:2 лн. 26 10 16 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-01-11 Торос - Лада 3:1 лн. 10 6 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2012-21-10 Рубин - ХК Рязань 4:1 лн. 36 26 10 13 8 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-19-10 Спутник НТ - Динамо Бш 4:2 лн. 114 53 61 22 9 13 2 1 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2012-17-10 Челмет - ТХК 3:1 лн. 8 6 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2012-16-10 Молот-Прикамье - Дизель 4:2 лн. 38 14 24 14 7 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-10-10 Южный Урал - Челмет 4:1 лн. 30 20 10 10 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-07-10 Дизель - Титан 3:2 ОТ лн. 38 10 28 9 5 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-01-10 Зауралье - Челмет 1:5 лн. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-29-09 Рубин - Южный Урал 1:2 ОТ лн. 24 10 14 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2012-23-09 Южный Урал - Молот-Прикамье 3:0 лн. 34 16 18 17 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-15-09 Ижсталь - Спутник НТ 3:4 Б лн. 34 12 22 12 6 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2012-13-09 Молот-Прикамье - Рубин 1:3 лн. 16 4 12 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-11-09 Торос - Зауралье 2:0 лн. 24 12 12 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх