11 Окт

МНК

2:0

(0:0 2:0 0:0)

ОЛМ

СКЛ

3:2

(2:0 1:2 0:0)

ИЖС

ОКР

3:2

(1:0 1:1 1:1)

ДЗЛ

ЗРЛ

0:3

(0:3 0:0 0:0)

ТАМ

РУБ

4:3 Б

(1:0 1:2 1:1 1:0)

БУР

12 Окт

НРК

3:1

(1:0 2:0 0:1)

МЛТ

ВВС

0:5

(0:0 0:2 0:3)

ВМФ

БРС

5:2

(2:1 1:1 2:0)

ЗВД

НФТ

3:2

(0:0 2:1 1:1)

ДСП

КЛГ

1:2 Б

(1:0 0:0 0:1 0:1)

ЮУР

АКМ

2:3

(0:2 1:0 1:1)

МГТ

РЯЗ

8:0

(4:0 2:0 2:0)

ЧЕЛ

13 Окт

АЛТ

1:4

(0:2 0:0 1:2)

ОЛМ

СКЛ

2:0

(0:0 2:0 0:0)

ТРС

МНК

3:2 Б

(0:0 2:2 0:0 1:0)

ИЖС

ОКР

7:1

(1:0 1:1 5:0)

КРТ

ЗРЛ

4:3

(1:0 1:2 2:1)

ДЗЛ

РУБ

3:2 ОТ

(2:0 0:0 0:2 1:0)

ТАМ

ЮГР

0:1

(0:0 0:1 0:0)

БУР

14 Окт

БРС

4:2

(1:1 2:0 1:1)

ДСП

НФТ

2:1 Б

(0:0 0:0 0:0)

ВМФ

О матче

КЛГ

3:1

(0:0 0:0 0:0)

МГТ

О матче

АКМ

4:2

(0:0 0:0 0:0)

ЧЕЛ

О матче

РЯЗ

5:3

(0:0 0:0 0:0)

ГОР

О матче

15 Окт

АЛТ

—:—

ИЖС

О матче

СКЛ

—:—

МЛТ

О матче

П1
2.91
X
3.94
П2
2.16

МНК

—:—

ТРС

О матче

П1
1.6
X
4.58
П2
4.61

ЗРЛ

—:—

КРТ

О матче

П1
2.24
X
3.92
П2
2.79

РУБ

—:—

ДЗЛ

О матче

П1
2.38
X
3.94
П2
2.59

ЮГР

—:—

ТАМ

О матче

П1
1.81
X
4.19
П2
3.73
16 Окт

БРС

—:—

ВМФ

О матче

П1
2.54
X
3.94
П2
2.43

КЛГ

—:—

ЧЕЛ

О матче

АКМ

—:—

ГОР

О матче

П1
1.86
X
4.22
П2
3.49
17 Окт

МНК

—:—

МЛТ

О матче

АЛТ

—:—

ТРС

О матче

РУБ

—:—

КРТ

О матче

ЮГР

—:—

ДЗЛ

О матче

Отмахов Александр

6
Амплуа: Главный
Дата рождения: 09.12.1986
Возраст: 39 лет
Гражданство: Россия
Сезон № Амп И Штрафы Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
Главный судья
Регулярный чемпионат 2026/2027 6 гл. 11 198 110 88 18.00 10.00 8.00 69 35 34 8 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 6 0 6
Плей-офф 2025/2026 6 гл. 3 56 33 23 18.67 11.00 7.67 18 9 9 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Регулярный чемпионат 2025/2026 6 гл. 49 633 325 308 12.92 6.63 6.29 289 140 149 5 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 50 30 20 2 2 0 18 8 10
Плей-офф 2024/2025 6 гл. 5 86 52 34 17.20 10.40 6.80 38 21 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0
Регулярный чемпионат 2024/2025 6 гл. 55 771 397 374 14.02 7.22 6.80 348 176 172 11 5 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 40 16 24 4 3 1 14 10 4
Регулярный чемпионат 2023/2024 6 гл. 37 679 343 336 18.35 9.27 9.08 322 159 163 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 22 6 0 0 0 8 4 4
Плей-офф 2022/2023 6 гл. 3 95 69 26 31.67 23.00 8.67 35 22 13 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Регулярный чемпионат 2022/2023 6 гл. 34 653 332 321 19.21 9.76 9.44 299 151 148 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 8 16 5 2 3 15 7 8
Регулярный чемпионат 2021/2022 91 гл. 31 578 290 288 18.65 9.35 9.29 264 145 119 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 16 8 8 3 1 2 12 8 4
Плей-офф 2019/2020 гл. 3 64 29 35 21.33 9.67 11.67 27 12 15 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Регулярный чемпионат 2019/2020 гл. 33 760 375 385 23.03 11.36 11.67 305 150 155 14 7 7 4 2 2 2 1 1 0 0 0 26 12 14 0 0 0 14 2 12
Линейный судья
Плей-офф 2011/2012 лн. 9 276 116 160 30.67 12.89 17.78 118 53 65 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 2 0 2
Регулярный чемпионат 2011/2012 лн. 9 286 166 120 31.78 18.44 13.33 113 53 60 2 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0
Плей-офф 2010/2011 лн. 5 184 83 101 36.80 16.60 20.20 62 29 33 2 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
Регулярный чемпионат 2010/2011 лн. 26 781 382 399 30.04 14.69 15.35 338 166 172 1 0 1 6 3 3 2 1 1 0 0 0 18 6 12 5 1 4 6 0 6
Суммарная статистика
Регулярный чемпионат: гл. 250 4272 2172 2100 17.09 8.69 8.40 1896 956 940 58 30 28 5 3 2 7 4 3 0 0 0 186 96 90 15 8 7 87 39 48
Плей-офф: гл. 14 301 183 118 21.50 13.07 8.43 118 64 54 7 5 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 2 2 2 0 2 2 2 0
Регулярный чемпионат: лн. 35 1067 548 519 30.49 15.66 14.83 451 219 232 3 2 1 7 4 3 4 3 1 0 0 0 20 6 14 6 2 4 6 0 6
Плей-офф: лн. 14 460 199 261 32.86 14.21 18.64 180 82 98 2 1 1 5 1 4 2 1 1 0 0 0 8 2 6 0 0 0 2 0 2
Всего: гл. 264 4573 2355 2218 17.32 8.92 8.40 2014 1020 994 65 35 30 6 4 2 8 5 3 0 0 0 190 98 92 17 8 9 89 41 48
Всего: лн. 49 1527 747 780 31.16 15.24 15.92 631 301 330 5 3 2 12 5 7 6 4 2 0 0 0 28 8 20 6 2 4 8 0 8
Амп - Амплуа, И - Количество проведенных игр, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы - Штрафное время, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх