16 Апр

ГОР

4:7

(2:2 1:3 1:2)

МНК

РЯЗ

1:2

(0:0 0:0 1:2)

НФТ

17 Апр

ОКР

0:3

(0:1 0:2 0:0)

ЮГР

МГТ

2:3

(0:0 1:1 1:2)

ХИМ

19 Апр

МНК

5:0

(2:0 3:0 0:0)

ГОР

НФТ

7:2

(1:1 3:0 3:1)

РЯЗ

20 Апр

ХИМ

:

МГТ

О матче

П1
1.61
X
4.41
П2
4.29
22 Апр

МГТ

:

ХИМ

О матче

Иванов Денис

Амплуа: Главный
Дата рождения: 10.02.1986
Возраст: 40 лет
Гражданство: Россия
Дата Клубы Счет Амп Штрафы за игру 2 мин 5 мин 10 мин 20 мин 25 мин ШБ ШтрК ШтрВ
Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г Всего Х Г
2020-18-02 Динамо Тв - Ростов 0:2 гл. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-14-02 ХК Рязань - Хумо 1:2 гл. 12 8 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07-02 Ижсталь - Югра 3:2 гл. 12 8 4 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-20-01 Торпедо-Горький - ХК Рязань 2:1 гл. 53 14 39 14 7 7 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2020-13-01 Звезда М - Номад 5:2 гл. 12 4 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-23-12 Барс - Ростов 5:0 гл. 6 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12-12 Буран - Зауралье 2:3 ОТ гл. 12 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-12 Динамо Тв - Динамо СПб 2:0 гл. 18 10 8 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-23-11 Барс - Ижсталь 5:2 гл. 37 4 33 6 2 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-21-11 Барс - Молот-Прикамье 4:1 гл. 39 33 6 7 4 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-11 Дизель - Звезда М 4:1 гл. 16 6 10 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-28-10 Динамо Тв - КРС-БСУ 5:2 гл. 37 8 29 6 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2019-22-10 Дизель - Динамо СПб 2:1 Б гл. 14 8 6 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0
2019-05-10 Химик - Ермак 5:2 гл. 16 9 7 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-10 ЦСК ВВС - Южный Урал 3:4 гл. 10 4 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01-10 Дизель - Челмет 3:2 гл. 20 14 6 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
2019-21-09 ХК Тамбов - Буран 3:2 Б гл. 35 6 29 5 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2019-19-09 ХК Рязань - ЦСК ВВС 1:2 Б гл. 6 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Амп - Амплуа, Всего - Всего (в минутах), Х - Хозяева, Г - Гости, Штрафы за игру - Штрафное время в среднем за игру, 2 мин - Количество малых штрафов, 5 мин - Количество больших штрафов, 10 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 20 мин - Количество дисциплинарных штрафов, 25 мин - Количество матч-штрафов, ШБ - Количество штрафных бросков по ходу матча, ШтрК - Командное штрафное время, ШтрВ - Штрафное время вратарей
Наверх