04 Сен

ЮГР

4:2

(1:0 1:2 2:0)

РУБ

НФТ

2:3

(1:2 1:1 0:0)

КРТ

05 Сен

НРК

5:0

(1:0 3:0 1:0)

ЮУР

ТРС

6:3

(3:1 1:1 2:1)

ЮНС

ИЖС

1:2

(0:0 1:1 0:1)

ЗВД

ХИМ

4:0

(0:0 2:0 2:0)

ОКР

ОЛМ

1:3

(0:1 1:1 0:1)

ДСП

АКМ

4:1

(1:0 1:0 2:1)

ЗРЛ

06 Сен

СКЛ

4:1

(1:0 2:0 1:1)

МГТ

НФТ

2:4

(0:0 1:2 1:2)

ВВС

БРС

1:5

(0:2 1:1 0:2)

ДЗЛ

ЧЛН

3:1

(0:0 0:1 3:0)

КРТ

БУР

4:1

(1:0 0:0 3:1)

РСТ

07 Сен

ТРГ

3-й период

1:1

ЮГР

ХИМ

3-й период

2:4

ЗРЛ

П1
15
X
5.6
П2
1.16

ОЛМ

2-й период

0:4

ЗВД

МЛТ

:

ЮНС

О матче

ТРС

:

НЕВ

О матче

П1
2.42
X
4.07
П2
2.4

ИЖС

:

ДСП

О матче

П1
5.72
X
5.32
П2
1.4

РЯЗ

:

ОКР

О матче

П1
2.13
X
3.94
П2
2.84
08 Сен

МНК

:

МГТ

О матче

П1
1.44
X
5.16
П2
5.36

НРК

:

ЧЕЛ

О матче

П1
1.86
X
4.19
П2
3.34

СКЛ

:

ЮУР

О матче

П1
1.81
X
4.18
П2
3.53

БРС

:

КРТ

О матче

П1
1.41
X
5.17
П2
5.77

БУР

:

ТАМ

О матче

П1
1.78
X
4.26
П2
3.57

НФТ

:

ДЗЛ

О матче

П1
1.97
X
4.09
П2
3.09

ЧЛН

:

ВВС

О матче

П1
1.89
X
4.3
П2
3.2
09 Сен

ТРГ

:

ОКР

О матче

П1
2.22
X
4.08
П2
2.64

МЛТ

:

ЗВД

О матче

П1
1.96
X
3.98
П2
3.19

ТРС

:

ДСП

О матче

П1
2.47
X
4.07
П2
2.35

ИЖС

:

НЕВ

О матче

ХИМ

:

РУБ

О матче

П1
1.85
X
4.18
П2
3.38

ОЛМ

:

ЮНС

О матче

АКМ

:

ЮГР

О матче

П1
2.08
X
3.97
П2
2.93

РЯЗ

:

ЗРЛ

О матче

П1
2.83
X
4.08
П2
2.1
10 Сен

ЧЛН

:

ДЗЛ

О матче

НРК

:

ГОР

О матче

АЛТ

:

МГТ

О матче

МНК

:

ЮУР

О матче

БРС

:

ВВС

О матче

РСТ

:

ТАМ

О матче

Синелёв Егор

Нападающий

Рост: 182

Вес: 83

Дата рождения: 08.08.1986

Возраст: 38 лет

Синелёв Егор
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
10/11 | Регулярный чемпионат
4:5 ОТ 63 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0
2:3 ОТ 63 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - - - 0 0
1:0 Б 63 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0
3:4 63 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - - - 0 0
1:6 63 1 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - - - 0 0
0:2 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - - - 0 0
4:0 63 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0
3:4 Б 63 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - - - 0 0
6:2 63 1 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0
0:1 ОТ 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - - - 0 0
2:1 63 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - - - 0 0
4:1 63 1 1 0 1 -2 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0 1 0 0.0 - - 0 0
3:1 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0
2:3 63 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 1 100.0 - - 0 0
2:1 63 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - - - 0 0
2:4 63 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - - - 0 0
5:7 63 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - - - 0 0
3:2 63 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - - - 0 0
2:1 63 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - - - 0 0
0:4 63 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0
2:5 63 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0
4:2 63 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - - - 0 0
3:2 ОТ 63 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 1 0 0.0 - - 0 0
6:2 63 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0 - - 0 0
4:3 63 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - - - 0 0
2:3 Б 63 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 25.0 0 0 - - - 0 0
5:3 63 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 4 25.0 0 0 - - - 0 0
5:11 63 1 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 4 50.0 0 0 - - - 0 0
3:2 Б 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0 - - 0 0
3:2 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0.0 - - 0 0
1:3 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 1 100.0 - - 0 0
3:0 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 1 100.0 - - 0 0
7:2 63 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - - - 0 0
4:1 63 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - - - 0 0
2:0 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - - - 0 0
7:0 63 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - - - 0 0
1:2 63 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 0 0.0 - - 0 0
1:6 63 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - - - 0 0
1:2 63 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - - - 0 0
3:4 63 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 4 25.0 0 0 - - - 0 0
3:2 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0
8:3 63 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0
5:1 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - - - 0 0
4:5 63 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - - - 0 0
5:2 63 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - - - 0 0
4:1 63 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - - - 0 0
6:4 63 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0
5:4 63 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - - - 0 0
4:5 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - - - 0 0
3:2 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0 - - 0 0
3:4 ОТ 63 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - - - 0 0
2:1 63 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - - - 0 0
5:1 63 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - - - 0 0
4:2 63 1 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - - - 0 0
3:4 Б 63 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0
1:3 63 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 0 0 - - - 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх