Рост: 185
Вес: 90
Дата рождения: 10.12.1986
Возраст: 36 лет
Дата
Клубы |
Счет | # | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||
3:2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3:1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2:1 ОТ | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 92.9 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:33 | |
4:3 Б | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3 | 33 | 91.7 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | |
12.12.2016
|
4:0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 84.0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51:23 |
1:2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | 97.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0:2 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | 93.3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
1:3 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
5:2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 93.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
2:4 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 77.8 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:30 | |
13.02.2017
|
4:2 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 88.9 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:03 |
15.02.2017
|
2:1 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | 25 | 92.6 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:22 |
2:3 ОТ | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 94.1 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:02 | |
4:1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |