Рост: 179
Вес: 79
Дата рождения: 13.11.1994
Возраст: 31 год
Гражданство: Россия
|
Дата
Клубы |
Счет | # | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Регулярный чемпионат | ||||||||||||||||||||||||
| 3:0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 4 | 44.4 | 15:16 | 27.0 | 0 | 0 | ||
| 2:3 ОТ | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 2 | 18.2 | 17:16 | 27.0 | 0 | 0 | ||
| 4:3 | 87 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 14 | 73.7 | 19:15 | 28.0 | 0 | 2 | ||
|
11.10.2026
|
3:2 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 7 | 43.8 | 14:52 | 25.0 | 0 | 0 | |
|
05.10.2026
|
3:1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 11 | 61.1 | 16:53 | 25.0 | 0 | 0 | |
|
03.10.2026
|
0:2 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 40.0 | 16:04 | 23.0 | 0 | 1 | |
| 2:0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | 37.5 | 15:05 | 22.0 | 1 | 1 | ||
|
29.09.2026
|
5:0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 3 | 30.0 | 16:16 | 24.0 | 0 | 1 | |
| 2:3 Б | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 6 | 37.5 | 17:00 | 24.0 | 0 | 1 | ||
| 5:2 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 7 | 58.3 | 15:20 | 25.0 | 0 | 0 | ||
|
21.09.2026
|
4:3 ОТ | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 7 | 50.0 | 17:39 | 26.0 | 2 | 0 | |
| 1:3 | 87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 8 | 38.1 | 17:34 | 24.0 | 1 | 0 | ||
| 1:3 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 12 | 70.6 | 15:43 | 23.0 | 0 | 0 | ||
| 2:1 Б | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 3 | 25.0 | 16:20 | 25.0 | 1 | 1 | ||
|
03.09.2026
|
3:2 Б | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 7 | 77.8 | 16:09 | 27.0 | 0 | 0 |