23 Май

ТРГ

2:3

(0:0 0:1 2:2)

ХИМ

25 Май

ХИМ

0:4

(0:1 0:2 0:1)

ТРГ

27 Май

ТРГ

5:2

(2:1 1:0 2:1)

ХИМ

Гиматов Эдуард #7

Нападающий

Рост: 180

Вес: 94

Дата рождения: 22.01.1994

Возраст: 31 год

Гражданство: Россия

Гиматов Эдуард
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
24/25 | Регулярный чемпионат
1:2 Б 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0.0 0 0 - 18:54 19.0 2 0
3:2 Б 7 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:35 24.0 1 0
18.09.2024
1:2 7 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 0 0.0 21:05 23.0 1 0
1:2 Б 7 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 0 0.0 20:17 26.0 3 0
1:5 7 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 1 100.0 23:03 23.0 1 0
1:3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 25:23 25.0 2 0
1:4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 1 100.0 20:05 22.0 1 0
1:7 7 1 2 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 4 50.0 0 0 - 16:00 20.0 0 1
3:4 7 1 2 1 3 1 2 2 0 0 0 0 0 4 50.0 0 0 - 21:25 26.0 0 0
4:1 7 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 4 0 0.0 20:49 22.0 2 0
3:5 7 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 3 2 66.7 22:50 27.0 1 0
1:4 7 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 14 4 28.6 18:18 22.0 2 0
8:1 7 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:15 21.0 2 0
4:3 7 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 1 100.0 19:17 26.0 1 1
1:0 Б 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 0 0.0 18:21 21.0 0 1
3:2 ОТ 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 14:21 23.0 0 1
2:1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2 100.0 17:01 23.0 0 0
4:3 Б 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 20:53 27.0 1 1
2:1 Б 7 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 2 1 50.0 14:25 24.0 0 1
3:4 Б 7 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1 0 0.0 17:12 22.0 2 1
2:3 ОТ 7 1 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 0 0.0 15:18 24.0 0 1
2:3 ОТ 7 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 1 50.0 17:21 21.0 0 0
2:3 Б 7 1 2 0 2 0 2 1 1 0 0 0 1 5 40.0 1 0 0.0 22:27 22.0 0 0
2:1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 17:30 23.0 2 0
7:0 7 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 13:43 18.0 0 0
4:1 7 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 18:13 24.0 0 0
1:3 7 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1 0 0.0 18:23 24.0 1 0
4:2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 21:09 25.0 2 0
3:2 7 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:06 21.0 0 0
2:3 7 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 50.0 0 0 - 14:10 20.0 1 0
4:5 ОТ 7 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:54 21.0 0 1
3:4 ОТ 7 1 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0 0 0 - 16:48 24.0 3 0
1:2 7 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 3 1 33.3 15:58 23.0 0 0
3:1 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 1 100.0 17:50 21.0 0 1
3:0 7 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3 1 33.3 15:13 20.0 0 0
8:3 7 1 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 2 2 100.0 17:31 22.0 0 0
0:4 7 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0 1 0 0.0 15:13 18.0 2 1
5:4 Б 7 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 2 0 0.0 19:08 24.0 0 2
1:2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 100.0 15:51 22.0 2 0
6:1 7 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 100.0 17:19 18.0 0 0
4:5 ОТ 7 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:13 21.0 0 0
4:3 7 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 4 1 25.0 16:22 26.0 0 0
3:4 ОТ 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1 0 0.0 18:06 21.0 3 1
4:1 7 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 15:54 20.0 0 0
2:3 ОТ 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 16:33 20.0 0 2
3:1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 0 0.0 19:53 20.0 0 2
0:2 7 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 18:11 26.0 0 0
3:4 ОТ 7 1 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 17:58 22.0 0 0
4:3 ОТ 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2 1 50.0 15:57 21.0 1 0
2:3 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 20:01 21.0 3 1
3:2 7 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 1 0 0.0 20:47 24.0 0 2
2:6 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:14 21.0 1 0
6:3 7 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 21:05 26.0 1 0
3:1 7 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0 0 - 19:32 21.0 2 0
2:6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 1 1 100.0 16:28 22.0 1 0
5:4 Б 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 20:02 22.0 0 0
2:3 Б 7 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 - 23:08 27.0 1 0
1:3 7 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0 1 1 100.0 18:10 26.0 0 2
2:4 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1 0 0.0 20:37 25.0 0 1
7:2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:55 21.0 0 0
04.03.2025
4:0 7 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 - 17:23 21.0 2 0
2:4 7 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 100.0 16:48 21.0 1 1
3:6 7 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 3 1 33.3 18:53 24.0 2 1
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски
Наверх