22 Апр

МГТ

2:1

(1:0 0:0 1:1)

ХИМ

24 Апр

ХИМ

6:0

(2:0 1:0 3:0)

МГТ

27 Апр

МНК

0:3

(0:1 0:0 0:2)

ХИМ

28 Апр

ЮГР

:

НФТ

О матче

П1
1.65
X
4.4
П2
4.03
29 Апр

МНК

:

ХИМ

О матче

П1
2.07
X
4.16
П2
3.06
30 Апр

ЮГР

:

НФТ

О матче

02 Май

ХИМ

:

МНК

О матче

Никитин Вадим #45

Вратарь

Рост: 189

Вес: 88

Дата рождения: 29.11.1996

Возраст: 29 лет

Гражданство: Россия

Никитин Вадим
Дата
Клубы
Счет # И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"0" Штр ВП
25/26 | Регулярный чемпионат
4:1 45 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
5:3 45 1 0 1 0 26 4 22 84.6 4.02 0 0 0 0 59:43
0:1 45 1 1 0 0 39 0 39 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
1:3 45 1 1 0 0 41 1 40 97.6 1.00 0 0 0 0 60:00
3:0 45 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:5 45 1 0 1 0 19 3 16 84.2 6.91 0 0 0 0 26:03
1:2 45 1 0 1 0 37 2 35 94.6 2.03 0 0 0 0 59:14
1:3 45 1 0 1 0 37 3 34 91.9 3.01 0 0 0 0 59:53
4:1 45 1 0 1 0 35 4 31 88.6 4.00 0 0 0 0 60:00
2:3 Б 45 1 0 0 1 37 2 35 94.6 1.85 0 0 0 0 65:00
1:0 45 1 1 0 0 39 0 39 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
0:4 45 1 0 1 0 30 4 26 86.7 4.00 0 0 0 0 60:00
2:3 45 1 0 1 0 41 3 38 92.7 3.02 0 0 0 0 59:32
0:1 Б 45 1 0 0 1 39 0 39 100.0 0.00 0 0 1 0 65:00
2:0 45 1 0 1 0 30 2 28 93.3 2.06 0 0 0 2 58:21
6:3 45 1 0 0 0 4 1 3 75.0 4.38 0 0 0 0 13:41
5:2 45 1 0 1 0 35 5 30 85.7 5.03 0 1 0 2 59:39
1:6 45 1 1 0 0 40 1 39 97.5 1.00 0 1 0 4 60:00
0:3 45 1 0 1 0 47 3 44 93.6 3.01 0 0 0 4 59:45
3:4 ОТ 45 1 0 1 0 43 4 39 90.7 3.92 0 0 0 0 61:17
6:2 45 1 1 0 0 32 2 30 93.8 2.01 0 0 0 0 59:46
2:3 Б 45 1 0 0 1 40 2 38 95.0 1.85 0 0 0 0 65:00
1:4 45 1 1 0 0 36 1 35 97.2 1.00 0 0 0 0 59:53
3:4 ОТ 45 1 1 0 0 40 3 37 92.5 2.94 0 0 0 2 61:08
4:2 45 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:4 ОТ 45 1 0 0 0 15 3 12 80.0 9.00 0 0 0 0 20:00
3:4 Б 45 1 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
2:3 45 1 0 1 0 34 3 31 91.2 3.20 0 0 0 0 56:18
3:2 Б 45 1 0 0 1 33 2 31 93.9 1.85 0 0 0 0 65:00
4:0 45 1 0 1 0 34 4 30 88.2 4.00 0 0 0 0 60:00
2:1 45 1 0 1 0 33 2 31 93.9 2.03 0 0 0 0 59:14
2:3 45 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
3:5 45 1 0 1 0 46 5 41 89.1 5.04 0 0 0 4 59:32
3:6 45 1 0 1 0 34 5 29 85.3 5.10 0 0 0 0 58:51
2:0 45 1 1 0 0 32 0 32 100.0 0.00 0 0 1 0 59:41
2:1 45 1 0 1 0 33 2 31 93.9 2.03 0 0 0 0 59:08
3:1 45 1 0 1 0 48 3 45 93.8 3.05 0 0 0 0 58:56
2:1 45 1 0 1 0 25 2 23 92.0 2.07 0 0 0 0 57:59
1:2 45 1 1 0 0 31 1 30 96.8 1.00 0 0 0 0 59:57
0:5 45 1 0 0 0 21 2 19 90.5 3.08 0 0 0 0 38:57
1:2 ОТ 45 1 0 1 0 32 2 30 93.8 1.93 0 0 0 0 62:18
4:1 45 1 1 0 0 41 1 40 97.6 1.00 0 0 0 0 60:00
0:2 45 1 0 1 0 31 1 30 96.8 1.03 0 0 0 0 58:09
4:1 45 1 0 1 0 38 4 34 89.5 4.31 0 0 0 0 55:42
1:3 45 1 1 0 0 45 1 44 97.8 1.00 0 0 0 0 59:58
2:3 45 1 1 0 0 37 2 35 94.6 2.00 0 0 0 0 60:00
2:1 45 1 0 1 0 20 2 18 90.0 2.07 0 0 0 0 57:57
0:5 45 1 0 0 0 21 1 20 95.2 1.68 0 0 0 0 35:40
0:4 45 1 0 1 0 43 4 39 90.7 4.01 0 0 0 0 59:53
1:2 45 1 0 1 0 55 2 53 96.4 2.04 0 0 0 0 58:44
2:4 45 1 1 0 0 46 2 44 95.7 2.00 0 0 0 0 60:00
3:2 45 1 0 1 0 23 3 20 87.0 3.10 0 0 0 0 58:03
0:1 45 1 1 0 0 35 0 35 100.0 0.00 0 0 1 0 59:58
4:2 45 1 0 1 0 45 4 41 91.1 4.00 0 0 0 0 60:00
2:3 ОТ 45 1 0 1 0 50 3 47 94.0 2.91 0 0 0 0 61:50
3:2 45 1 1 0 0 39 2 37 94.9 2.00 0 0 0 0 60:00
3:4 45 1 0 1 0 27 4 23 85.2 4.09 0 0 0 0 58:45
4:5 45 1 0 1 0 44 5 39 88.6 5.07 0 0 0 0 59:09
2:1 45 1 1 0 0 30 1 29 96.7 1.01 0 0 0 0 59:41
# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке
Наверх