20 Мар

ЗРЛ

4:2

(1:1 3:0 0:1)

НФТ

ЮГР

1:0

(0:0 1:0 0:0)

ХИМ

27 Мар

ХИМ

3:2

(1:1 1:1 1:0)

ЮГР

28 Мар

НФТ

3:0

(0:0 2:0 1:0)

ЗРЛ

30 Мар

ЮГР

:

ХИМ

О матче

Сорокин Егор

Защитник

Рост: 185

Вес: 78

Дата рождения: 29.06.1997

Возраст: 26 лет

Сорокин Егор
Дата
Клубы
Счет # И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И СПр БлБ
20/21 | Регулярный чемпионат
0:4 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:01 26.0 0 0
1:3 70 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 12:23 20.0 0 0
3:2 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:27 21.0 0 0
4:3 Б 70 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 18:26 27.0 0 0
0:3 70 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 19:09 26.0 0 0
2:1 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 - 17:59 24.0 0 0
2:5 70 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 20:25 25.0 0 0
1:7 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:51 22.0 0 0
3:2 Б 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 19:57 24.0 0 0
3:2 70 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 - 18:21 27.0 0 0
2:1 70 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:08 24.0 0 0
5:1 70 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:35 24.0 0 0
0:1 70 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:37 19.0 0 0
1:3 70 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 7:22 12.0 0 0
4:2 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 10:57 17.0 0 0
1:2 Б 70 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 6:00 10.0 0 0
3:4 Б 70 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 11:05 20.0 0 0
1:2 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 17:21 23.0 0 0
1:2 ОТ 70 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:21 23.0 0 0
1:2 ОТ 70 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:44 24.0 0 0
1:2 ОТ 70 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:18 25.0 0 0
1:2 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 11:10 17.0 0 0
2:3 Б 70 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 10:21 17.0 0 0
2:3 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 9:17 14.0 0 0
3:0 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 11:55 18.0 0 0
3:2 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 12:51 17.0 0 0
0:1 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 13:04 20.0 0 0
6:5 ОТ 70 1 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 2 100.0 0 0 - 13:36 23.0 0 0
6:1 70 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 16:47 25.0 0 0
2:4 70 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 14:07 20.0 0 0
2:4 70 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 17:42 23.0 0 0
3:2 70 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 - 16:57 23.0 0 0
# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски